本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
QHL量价强弱:日K QHLSR5 0.00 / QHLSR10 31.56;周K QHLSR5 54.02 / QHLSR10 57.96;5日弱于10日,短线动能仍在降温。
卦象偏风险/止观,短线更适合等待确认,防冲高回落或支撑失守。
| 本卦 | 58 兑(悦动)|上兑泽 下兑泽|五行上金下金 | 变卦 | 54 归妹(失位)|上震雷 下兑泽|五行上木下金 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:少阳 / 2:少阳 / 3:少阴 / 4:少阳 / 5:老阳 / 6:少阴 | 变爻 | 5 |
| 观察姿态 | 等待 | 五行八卦 | 本卦下金上金,比和;变卦下金上木,下克上 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 14 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 宽幅震荡偏回落 | 246.00-293.52 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 138.60-293.52 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 249.33-296.48 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 193.99 | 212.84 | 170.63 | 175.99 | - | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 191.26 | 200.81 | 173.94 | 183.08 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | Day1 | 185.00 | 192.00 | 170.00 | 178.00 | low | 该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 175.99 | 218.30 | 152.64 | 157.99 | - | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 180.97 | 191.35 | 164.61 | 174.63 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | Day2 | 175.00 | 185.00 | 168.00 | 180.00 | low | 该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 157.99 | 223.76 | 134.64 | 140.00 | - | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 172.98 | 184.21 | 157.12 | 168.03 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | Day3 | 178.00 | 190.00 | 172.00 | 186.00 | low | 该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 |
未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 193.99 | 212.84 | 170.63 | 175.99 |
| T+2 预测 | 175.99 | 218.30 | 152.64 | 157.99 |
| T+3 预测 | 157.99 | 223.76 | 134.64 | 140.00 |
富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 191.26 | 200.81 | 173.94 | 183.08 |
| T+2 预测 | 180.97 | 191.35 | 164.61 | 174.63 |
| T+3 预测 | 172.98 | 184.21 | 157.12 | 168.03 |
该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 low
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| Day1 | 185.00 | 192.00 | 170.00 | 178.00 |
| Day2 | 175.00 | 185.00 | 168.00 | 180.00 |
| Day3 | 178.00 | 190.00 | 172.00 | 186.00 |
有效预测周期:T+1
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| Codex预测 | 32% |
| DS预测 | 15% |
| 技术预测 | 52% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 20% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 30% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 50% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;有题材或龙虎榜线索,适合纳入冲高/回落质量复核。;单日涨跌幅或振幅过大,技术预测降权。
事件面偏支持,但仍需价格量能确认
行情处于异常波动/涨跌停附近时,事件分只用于解释背景,不能放大追涨假设。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 芯片概念 | weak | -205.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。