688409 富创精密 预测回测
独立评估样本1166 条
去重归档记录10441 条
收盘区间命中248 条
命中率22.57%
方向正确率53.07%
做多/空仓均值+0.531%
原始归档记录11607 条
平均收盘误差9.52%
T+周期汇总
| 预测序号 | 目标日期 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 | 方向正确率 | 做多/空仓均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-05-19、2026-05-20、2026-05-21、2026-05-22、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-11、2026-06-12、2026-06-15、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18、2026-06-19、2026-06-22、2026-06-23、2026-06-24、2026-06-25、2026-06-26、2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17 | 375 | 122 | 32.53% | 6.12% | 52.96% | +0.442% |
| T+2 | 2026-05-20、2026-05-21、2026-05-22、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-11、2026-06-12、2026-06-15、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18、2026-06-19、2026-06-20、2026-06-22、2026-06-23、2026-06-24、2026-06-25、2026-06-26、2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17、2026-07-20 | 366 | 75 | 20.49% | 9.56% | 51.98% | +0.463% |
| T+3 | 2026-05-21、2026-05-22、2026-05-23、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-05-30、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-11、2026-06-12、2026-06-13、2026-06-15、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18、2026-06-19、2026-06-20、2026-06-21、2026-06-22、2026-06-23、2026-06-24、2026-06-25、2026-06-26、2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17、2026-07-20、2026-07-21 | 358 | 51 | 14.25% | 13.03% | 54.31% | +0.696% |
模型汇总
| 模型 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 | 方向正确率 | 做多/空仓均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex预测 | 370 | 98 | 26.49% | 9.66% | 57.57% | +0.723% |
| DS预测 | 359 | 52 | 14.48% | 9.01% | 45.68% | +0.109% |
| 技术预测 | 370 | 98 | 26.49% | 9.87% | 55.94% | +0.765% |
生成时段汇总
| 生成时段 | 目标日期 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 | 方向正确率 | 做多/空仓均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘前 | 2026-05-21、2026-05-22、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-05-30、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-11、2026-06-12、2026-06-13、2026-06-15、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18、2026-06-19、2026-06-20、2026-06-21、2026-06-22、2026-06-23、2026-06-24、2026-06-25、2026-06-26、2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17、2026-07-20、2026-07-21 | 344 | 59 | 17.15% | 11.17% | 51.93% | +0.701% |
| 早盘 | 2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04 | 45 | 8 | 17.78% | 4.85% | 60.00% | -0.538% |
| 午间 | 2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18 | 27 | 5 | 18.52% | 4.54% | 48.00% | +0.015% |
| 午后 | 2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01 | 9 | 0 | 0.00% | 4.79% | 66.67% | +0.000% |
| 尾盘 | 2026-05-21、2026-05-22、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-11、2026-06-12、2026-06-15、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18、2026-06-19、2026-06-20、2026-06-22、2026-06-23、2026-06-24、2026-06-25、2026-06-26、2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17、2026-07-20 | 326 | 70 | 21.47% | 9.28% | 52.81% | +0.531% |
| 收盘后 | 2026-05-19、2026-05-20、2026-05-21、2026-05-22、2026-05-23、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28、2026-05-29、2026-05-30、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-11、2026-06-12、2026-06-15、2026-06-16、2026-06-17、2026-06-18、2026-06-19、2026-06-22、2026-06-23、2026-06-24、2026-06-25、2026-06-26、2026-06-29、2026-06-30、2026-07-01、2026-07-02、2026-07-03、2026-07-06、2026-07-07、2026-07-08、2026-07-09、2026-07-10、2026-07-13、2026-07-14、2026-07-15、2026-07-16、2026-07-17、2026-07-20、2026-07-21 | 348 | 106 | 30.46% | 9.21% | 53.55% | +0.557% |
样本明细
可筛选并排序,默认按预测时间降序。
| 预测报告时间 | 生成时段 | 模型 | 预测序号 | 目标日期 | 开盘对比 | 最高对比 | 最低对比 | 收盘对比 | 收盘区间 | 命中 | 收盘误差率 | 方向 | 做多/空仓收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 21:30:56 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-19 | 172.72 vs 168.16差值: -4.56 | 188.80 vs 181.88差值: -6.92 | 165.60 vs 163.10差值: -2.50 | 181.33 vs 174.90差值: -6.43 | 179.15-183.51 | 偏离 | -3.55 | 上涨 / 上涨 | +4.01% |
| 2026-05-18 21:30:56 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-19 | 168.00 vs 168.16差值: +0.16 | 172.50 vs 181.88差值: +9.38 | 158.00 vs 163.10差值: +5.10 | 161.00 vs 174.90差值: +13.90 | 159.26-162.74 | 偏离 | +8.63 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-18 21:30:56 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-19 | 169.85 vs 168.16差值: -1.69 | 175.48 vs 181.88差值: +6.40 | 164.22 vs 163.10差值: -1.12 | 171.38 vs 174.90差值: +3.52 | 170.03-172.73 | 偏离 | +2.05 | 上涨 / 上涨 | +4.01% |
| 2026-05-19 23:07:59 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-20 | 177.57 vs 172.78差值: -4.79 | 193.84 vs 188.28差值: -5.56 | 169.68 vs 168.01差值: -1.67 | 185.59 vs 187.50差值: +1.91 | 183.37-187.82 | 命中 | +1.03 | 上涨 / 上涨 | +8.52% |
| 2026-05-19 23:07:59 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-20 | 174.00 vs 172.78差值: -1.22 | 178.00 vs 188.28差值: +10.28 | 165.00 vs 168.01差值: +3.01 | 170.00 vs 187.50差值: +17.50 | 168.44-171.56 | 偏离 | +10.29 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-19 23:07:59 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-20 | 174.90 vs 172.78差值: -2.12 | 180.98 vs 188.28差值: +7.30 | 168.82 vs 168.01差值: -0.81 | 176.56 vs 187.50差值: +10.94 | 175.10-178.02 | 偏离 | +6.20 | 上涨 / 上涨 | +8.52% |
| 2026-05-20 08:58:47 | 盘前 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 177.37 vs 181.90差值: +4.53 | 193.65 vs 188.00差值: -5.65 | 168.85 vs 163.58差值: -5.27 | 184.77 vs 163.58差值: -21.19 | 182.56-186.99 | 偏离 | -11.47 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-20 08:58:47 | 盘前 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 176.00 vs 181.90差值: +5.90 | 185.00 vs 188.00差值: +3.00 | 170.00 vs 163.58差值: -6.42 | 178.00 vs 163.58差值: -14.42 | 176.20-179.80 | 偏离 | -8.10 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-20 08:58:47 | 盘前 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 174.90 vs 181.90差值: +7.00 | 180.94 vs 188.00差值: +7.06 | 168.86 vs 163.58差值: -5.28 | 176.55 vs 163.58差值: -12.97 | 175.10-178.00 | 偏离 | -7.35 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-20 14:33:33 | 尾盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 177.73 vs 181.90差值: +4.17 | 193.55 vs 188.00差值: -5.55 | 169.72 vs 163.58差值: -6.14 | 185.20 vs 163.58差值: -21.62 | 182.98-187.42 | 偏离 | -11.67 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-20 14:33:33 | 尾盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 173.50 vs 181.90差值: +8.40 | 176.80 vs 188.00差值: +11.20 | 168.00 vs 163.58差值: -4.42 | 170.50 vs 163.58差值: -6.92 | 169.44-171.56 | 偏离 | -4.06 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-20 14:33:33 | 尾盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 175.24 vs 181.90差值: +6.66 | 182.81 vs 188.00差值: +5.19 | 167.92 vs 163.58差值: -4.34 | 178.45 vs 163.58差值: -14.87 | 176.67-180.24 | 偏离 | -8.33 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-20 18:01:13 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82 vs 181.90差值: -8.92 | 210.44 vs 188.00差值: -22.44 | 181.65 vs 163.58差值: -18.07 | 200.79 vs 163.58差值: -37.21 | 198.38-203.20 | 偏离 | -18.53 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-20 18:01:13 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.00 vs 181.90差值: -8.10 | 198.00 vs 188.00差值: -10.00 | 178.00 vs 163.58差值: -14.42 | 182.00 vs 163.58差值: -18.42 | 179.82-184.18 | 偏离 | -10.12 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-20 18:01:13 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50 vs 181.90差值: -5.60 | 193.59 vs 188.00差值: -5.59 | 181.41 vs 163.58差值: -17.83 | 189.16 vs 163.58差值: -25.58 | 187.70-190.62 | 偏离 | -13.52 | 上涨 / 下跌 | -10.07% |
| 2026-05-21 09:05:03 | 盘前 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-22 | 190.23 vs 165.00差值: -25.23 | 208.36 vs 173.30差值: -35.06 | 180.69 vs 160.01差值: -20.68 | 198.41 vs 167.07差值: -31.34 | 196.03-200.79 | 偏离 | -15.80 | 上涨 / 上涨 | +1.25% |
| 2026-05-21 09:05:03 | 盘前 | DS预测 | T+1 | 2026-05-22 | 186.00 vs 165.00差值: -21.00 | 195.00 vs 173.30差值: -21.70 | 178.00 vs 160.01差值: -17.99 | 182.00 vs 167.07差值: -14.93 | 179.96-184.04 | 偏离 | -8.20 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-21 09:05:03 | 盘前 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-22 | 187.50 vs 165.00差值: -22.50 | 193.96 vs 173.30差值: -20.66 | 181.04 vs 160.01差值: -21.03 | 189.26 vs 167.07差值: -22.19 | 187.71-190.81 | 偏离 | -11.72 | 上涨 / 上涨 | +1.25% |
| 2026-05-21 14:33:08 | 尾盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-22 | 169.69 vs 165.00差值: -4.69 | 183.27 vs 173.30差值: -9.97 | 161.07 vs 160.01差值: -1.06 | 174.42 vs 167.07差值: -7.35 | 172.32-176.51 | 偏离 | -4.21 | 上涨 / 上涨 | +1.25% |
| 2026-05-21 14:33:08 | 尾盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-22 | 165.00 vs 165.00差值: +0.00 | 172.00 vs 173.30差值: +1.30 | 160.00 vs 160.01差值: +0.01 | 166.50 vs 167.07差值: +0.57 | 165.06-167.94 | 命中 | +0.34 | 上涨 / 上涨 | +1.25% |
| 2026-05-21 14:33:08 | 尾盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-22 | 168.11 vs 165.00差值: -3.11 | 176.33 vs 173.30差值: -3.03 | 159.60 vs 160.01差值: +0.41 | 164.50 vs 167.07差值: +2.57 | 162.52-166.47 | 偏离 | +1.56 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-21 15:31:38 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-22 | 164.92 vs 165.00差值: +0.08 | 177.78 vs 173.30差值: -4.48 | 156.28 vs 160.01差值: +3.73 | 168.93 vs 167.07差值: -1.86 | 166.90-170.95 | 命中 | -1.10 | 上涨 / 上涨 | +1.25% |
| 2026-05-21 15:31:38 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-22 | 158.00 vs 165.00差值: +7.00 | 165.00 vs 173.30差值: +8.30 | 152.00 vs 160.01差值: +8.01 | 155.00 vs 167.07差值: +12.07 | 153.44-156.56 | 偏离 | +7.79 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-21 15:31:38 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-22 | 163.58 vs 165.00差值: +1.42 | 171.97 vs 173.30差值: +1.33 | 154.89 vs 160.01差值: +5.12 | 159.89 vs 167.07差值: +7.18 | 157.97-161.81 | 偏离 | +4.49 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-22 08:57:45 | 盘前 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-25 | 163.75 vs 165.00差值: +1.25 | 173.25 vs 177.50差值: +4.25 | 154.79 vs 160.00差值: +5.21 | 164.26 vs 173.44差值: +9.18 | 162.29-166.24 | 偏离 | +5.59 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-22 08:57:45 | 盘前 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-25 | 163.58 vs 165.00差值: +1.42 | 170.59 vs 177.50差值: +6.91 | 156.57 vs 160.00差值: +3.43 | 164.26 vs 173.44差值: +9.18 | 162.58-165.94 | 偏离 | +5.59 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-22 14:32:03 | 尾盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-25 | 171.19 vs 165.00差值: -6.19 | 181.48 vs 177.50差值: -3.98 | 162.62 vs 160.00差值: -2.62 | 172.83 vs 173.44差值: +0.61 | 170.75-174.90 | 命中 | +0.35 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-22 14:32:03 | 尾盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-25 | 170.50 vs 165.00差值: -5.50 | 173.50 vs 177.50差值: +4.00 | 167.00 vs 160.00差值: -7.00 | 170.00 vs 173.44差值: +3.44 | 169.22-170.78 | 偏离 | +2.02 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-22 14:32:03 | 尾盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-25 | 170.64 vs 165.00差值: -5.64 | 177.23 vs 177.50差值: +0.27 | 164.05 vs 160.00差值: -4.05 | 172.44 vs 173.44差值: +1.00 | 170.86-174.02 | 命中 | +0.58 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-23 11:15:15 | 早盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-25 | 167.03 vs 165.00差值: -2.03 | 175.52 vs 177.50差值: +1.98 | 158.44 vs 160.00差值: +1.56 | 166.92 vs 173.44差值: +6.52 | 161.46-172.39 | 偏离 | +3.91 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-23 11:15:15 | 早盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-25 | 167.00 vs 165.00差值: -2.00 | 174.00 vs 177.50差值: +3.50 | 161.00 vs 160.00差值: -1.00 | 169.50 vs 173.44差值: +3.94 | 166.38-172.62 | 偏离 | +2.32 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-23 11:15:15 | 早盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-25 | 167.07 vs 165.00差值: -2.07 | 173.75 vs 177.50差值: +3.75 | 160.39 vs 160.00差值: -0.39 | 168.96 vs 173.44差值: +4.48 | 165.76-172.17 | 偏离 | +2.65 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-24 21:11:14 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-25 | 167.42 vs 165.00差值: -2.42 | 177.05 vs 177.50差值: +0.45 | 158.90 vs 160.00差值: +1.10 | 168.48 vs 173.44差值: +4.96 | 162.67-174.29 | 命中 | +2.94 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-24 21:11:14 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-25 | 168.00 vs 165.00差值: -3.00 | 175.00 vs 177.50差值: +2.50 | 165.00 vs 160.00差值: -5.00 | 172.00 vs 173.44差值: +1.44 | 169.25-174.75 | 命中 | +0.84 | 上涨 / 上涨 | +5.12% |
| 2026-05-24 21:11:14 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-25 | 167.07 vs 165.00差值: -2.07 | 175.55 vs 177.50差值: +1.95 | 158.29 vs 160.00差值: +1.71 | 163.35 vs 173.44差值: +10.09 | 157.82-168.87 | 偏离 | +6.18 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-25 08:57:47 | 盘前 | DS预测 | T+1 | 2026-05-25 | 166.00 vs 165.00差值: -1.00 | 170.00 vs 177.50差值: +7.50 | 162.50 vs 160.00差值: -2.50 | 164.50 vs 173.44差值: +8.94 | 163.60-165.40 | 偏离 | +5.43 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-25 09:26:54 | 盘前 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-26 | 164.86 vs 171.50差值: +6.64 | 172.52 vs 175.00差值: +2.48 | 156.81 vs 159.50差值: +2.69 | 164.44 vs 164.00差值: -0.44 | 162.56-166.33 | 命中 | -0.27 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-25 09:26:54 | 盘前 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-26 | 165.00 vs 171.50差值: +6.50 | 173.05 vs 175.00差值: +1.95 | 156.67 vs 159.50差值: +2.83 | 161.47 vs 164.00差值: +2.53 | 159.53-163.40 | 偏离 | +1.57 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-25 10:32:18 | 早盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-26 | 171.29 vs 171.50差值: +0.21 | 180.49 vs 175.00差值: -5.49 | 162.62 vs 159.50差值: -3.12 | 171.80 vs 164.00差值: -7.80 | 169.74-173.86 | 偏离 | -4.54 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-25 10:32:18 | 早盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-26 | 172.00 vs 171.50差值: -0.50 | 180.00 vs 175.00差值: -5.00 | 165.50 vs 159.50差值: -6.00 | 174.50 vs 164.00差值: -10.50 | 172.76-176.24 | 偏离 | -6.02 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-25 10:32:18 | 早盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-26 | 171.12 vs 171.50差值: +0.38 | 177.79 vs 175.00差值: -2.79 | 164.45 vs 159.50差值: -4.95 | 172.83 vs 164.00差值: -8.83 | 171.23-174.43 | 偏离 | -5.11 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-25 14:31:41 | 尾盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-26 | 171.89 vs 171.50差值: -0.39 | 181.46 vs 175.00差值: -6.46 | 162.94 vs 159.50差值: -3.44 | 172.49 vs 164.00差值: -8.49 | 170.42-174.56 | 偏离 | -4.92 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-25 14:31:41 | 尾盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-26 | 172.00 vs 171.50差值: -0.50 | 175.50 vs 175.00差值: -0.50 | 168.00 vs 159.50差值: -8.50 | 170.00 vs 164.00差值: -6.00 | 169.10-170.90 | 偏离 | -3.53 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-25 14:31:41 | 尾盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-26 | 171.69 vs 171.50差值: -0.19 | 180.36 vs 175.00差值: -5.36 | 162.72 vs 159.50差值: -3.22 | 167.88 vs 164.00差值: -3.88 | 165.87-169.90 | 偏离 | -2.31 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-25 20:21:14 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-26 | 173.73 vs 171.50差值: -2.23 | 183.68 vs 175.00差值: -8.68 | 164.70 vs 159.50差值: -5.20 | 174.61 vs 164.00差值: -10.61 | 168.53-180.68 | 偏离 | -6.08 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-25 20:21:14 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-26 | 174.00 vs 171.50差值: -2.50 | 179.50 vs 175.00差值: -4.50 | 168.00 vs 159.50差值: -8.50 | 173.00 vs 164.00差值: -9.00 | 170.23-175.77 | 偏离 | -5.20 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-25 20:21:14 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-26 | 173.44 vs 171.50差值: -1.94 | 179.00 vs 175.00差值: -4.00 | 164.77 vs 159.50差值: -5.27 | 176.22 vs 164.00差值: -12.22 | 171.67-180.77 | 偏离 | -6.93 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-26 08:52:27 | 盘前 | DS预测 | T+1 | 2026-05-26 | 173.50 vs 171.50差值: -2.00 | 180.00 vs 175.00差值: -5.00 | 168.00 vs 159.50差值: -8.50 | 176.00 vs 164.00差值: -12.00 | 174.56-177.44 | 偏离 | -6.82 | 上涨 / 下跌 | -4.37% |
| 2026-05-26 08:57:53 | 盘前 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-27 | 173.73 vs 165.00差值: -8.73 | 183.68 vs 171.00差值: -12.68 | 164.70 vs 158.13差值: -6.57 | 174.61 vs 158.80差值: -15.81 | 172.51-176.70 | 偏离 | -9.05 | 上涨 / 下跌 | -3.76% |
| 2026-05-26 08:57:53 | 盘前 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-27 | 173.44 vs 165.00差值: -8.44 | 179.00 vs 171.00差值: -8.00 | 164.77 vs 158.13差值: -6.64 | 176.22 vs 158.80差值: -17.42 | 174.51-177.93 | 偏离 | -9.89 | 上涨 / 下跌 | -3.76% |
| 2026-05-26 11:39:45 | 午间 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-27 | 162.81 vs 165.00差值: +2.19 | 170.94 vs 171.00差值: +0.06 | 153.41 vs 158.13差值: +4.72 | 161.47 vs 158.80差值: -2.67 | 159.53-163.41 | 偏离 | -1.65 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-26 11:39:45 | 午间 | DS预测 | T+1 | 2026-05-27 | 162.50 vs 165.00差值: +2.50 | 165.50 vs 171.00差值: +5.50 | 159.00 vs 158.13差值: -0.87 | 163.00 vs 158.80差值: -4.20 | 162.22-163.78 | 偏离 | -2.58 | 上涨 / 下跌 | -3.76% |
| 2026-05-26 11:39:45 | 午间 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-27 | 163.26 vs 165.00差值: +1.74 | 171.95 vs 171.00差值: -0.95 | 154.27 vs 158.13差值: +3.86 | 159.44 vs 158.80差值: -0.64 | 157.53-161.36 | 命中 | -0.40 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-26 14:33:27 | 尾盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-27 | 163.91 vs 165.00差值: +1.09 | 172.26 vs 171.00差值: -1.26 | 154.42 vs 158.13差值: +3.71 | 162.71 vs 158.80差值: -3.91 | 160.76-164.66 | 偏离 | -2.40 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-26 14:33:27 | 尾盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-27 | 163.00 vs 165.00差值: +2.00 | 166.50 vs 171.00差值: +4.50 | 156.00 vs 158.13差值: +2.13 | 158.00 vs 158.80差值: +0.80 | 156.74-159.26 | 命中 | +0.51 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-26 14:33:27 | 尾盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-27 | 164.31 vs 165.00差值: +0.69 | 171.24 vs 171.00差值: -0.24 | 157.38 vs 158.13差值: +0.75 | 166.36 vs 158.80差值: -7.56 | 164.70-168.03 | 偏离 | -4.54 | 上涨 / 下跌 | -3.76% |
| 2026-05-26 18:00:47 | 收盘后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-27 | 163.59 vs 165.00差值: +1.41 | 171.93 vs 171.00差值: -0.93 | 154.07 vs 158.13差值: +4.06 | 162.34 vs 158.80差值: -3.54 | 156.63-168.06 | 命中 | -2.18 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-26 18:00:47 | 收盘后 | DS预测 | T+1 | 2026-05-27 | 163.59 vs 165.00差值: +1.41 | 171.93 vs 171.00差值: -0.93 | 154.07 vs 158.13差值: +4.06 | 162.34 vs 158.80差值: -3.54 | 156.63-168.06 | 命中 | -2.18 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-26 18:00:47 | 收盘后 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-27 | 164.00 vs 165.00差值: +1.00 | 170.93 vs 171.00差值: +0.07 | 157.07 vs 158.13差值: +1.06 | 166.07 vs 158.80差值: -7.27 | 161.63-170.50 | 偏离 | -4.38 | 上涨 / 下跌 | -3.76% |
| 2026-05-27 08:57:51 | 盘前 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-28 | 163.59 vs 158.21差值: -5.38 | 171.93 vs 165.78差值: -6.15 | 154.07 vs 155.55差值: +1.48 | 162.34 vs 163.37差值: +1.03 | 160.40-164.29 | 命中 | +0.63 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-27 08:57:51 | 盘前 | DS预测 | T+1 | 2026-05-27 | 162.00 vs 165.00差值: +3.00 | 168.00 vs 171.00差值: +3.00 | 155.00 vs 158.13差值: +3.13 | 159.00 vs 158.80差值: -0.20 | 157.44-160.56 | 命中 | -0.13 | 下跌 / 下跌 | +0.00% |
| 2026-05-27 08:57:51 | 盘前 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-28 | 164.00 vs 158.21差值: -5.79 | 170.93 vs 165.78差值: -5.15 | 157.07 vs 155.55差值: -1.52 | 166.07 vs 163.37差值: -2.70 | 164.41-167.73 | 偏离 | -1.63 | 上涨 / 上涨 | +3.26% |
| 2026-05-27 11:28:47 | 早盘 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-28 | 163.01 vs 158.21差值: -4.80 | 170.29 vs 165.78差值: -4.51 | 152.84 vs 155.55差值: +2.71 | 159.99 vs 163.37差值: +3.38 | 158.07-161.91 | 偏离 | +2.11 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-27 11:28:47 | 早盘 | DS预测 | T+1 | 2026-05-28 | 164.50 vs 158.21差值: -6.29 | 168.00 vs 165.78差值: -2.22 | 159.00 vs 155.55差值: -3.45 | 161.00 vs 163.37差值: +2.37 | 159.92-162.08 | 偏离 | +1.47 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-27 11:28:47 | 早盘 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-28 | 164.01 vs 158.21差值: -5.80 | 172.90 vs 165.78差值: -7.12 | 154.81 vs 155.55差值: +0.74 | 160.10 vs 163.37差值: +3.27 | 158.18-162.03 | 偏离 | +2.04 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
| 2026-05-27 13:51:25 | 午后 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-28 | 160.16 vs 158.21差值: -1.95 | 167.43 vs 165.78差值: -1.65 | 149.67 vs 155.55差值: +5.88 | 156.79 vs 163.37差值: +6.58 | 154.91-158.67 | 偏离 | +4.20 | 下跌 / 上涨 | +0.00% |
