688409 富创精密 预测回测
已复核预测18 条
收盘区间命中1 条
命中率5.56%
平均收盘误差7.66%
T+周期汇总
| 预测序号 | 目标日期 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-05-19、2026-05-20、2026-05-21、2026-05-22 | 9 | 1 | 11.11% | 4.70% |
| T+2 | 2026-05-20、2026-05-21、2026-05-22、2026-05-25 | 6 | 0 | 0.00% | 9.15% |
| T+3 | 2026-05-21、2026-05-22、2026-05-23、2026-05-25、2026-05-26 | 3 | 0 | 0.00% | 13.57% |
| T+4 | 2026-05-22、2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| T+5 | 2026-05-25、2026-05-26、2026-05-27、2026-05-28 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
模型汇总
| 模型 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 |
|---|---|---|---|---|
| Codex预测 | 6 | 1 | 16.67% | 3.89% |
| DS预测 | 6 | 0 | 0.00% | 13.40% |
| 技术预测 | 6 | 0 | 0.00% | 5.69% |
样本明细
可筛选并排序,默认按预测时间降序。
| 预测报告时间 | 模型 | 预测序号 | 目标日期 | 开盘对比 | 最高对比 | 最低对比 | 收盘对比 | 收盘区间 | 命中 | 收盘误差率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 21:30:56 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-19 | 172.72 vs 168.16差值: -4.56 | 188.80 vs 181.88差值: -6.92 | 165.60 vs 163.10差值: -2.50 | 181.33 vs 174.90差值: -6.43 | 179.15-183.51 | 偏离 | -3.55 |
| 2026-05-18 21:30:56 | DS预测 | T+1 | 2026-05-19 | 168.00 vs 168.16差值: +0.16 | 172.50 vs 181.88差值: +9.38 | 158.00 vs 163.10差值: +5.10 | 161.00 vs 174.90差值: +13.90 | 159.26-162.74 | 偏离 | +8.63 |
| 2026-05-18 21:30:56 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-19 | 169.85 vs 168.16差值: -1.69 | 175.48 vs 181.88差值: +6.40 | 164.22 vs 163.10差值: -1.12 | 171.38 vs 174.90差值: +3.52 | 170.03-172.73 | 偏离 | +2.05 |
| 2026-05-19 23:07:59 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-20 | 177.57 vs 172.78差值: -4.79 | 193.84 vs 188.28差值: -5.56 | 169.68 vs 168.01差值: -1.67 | 185.59 vs 187.50差值: +1.91 | 183.37-187.82 | 命中 | +1.03 |
| 2026-05-19 23:07:59 | DS预测 | T+1 | 2026-05-20 | 174.00 vs 172.78差值: -1.22 | 178.00 vs 188.28差值: +10.28 | 165.00 vs 168.01差值: +3.01 | 170.00 vs 187.50差值: +17.50 | 168.44-171.56 | 偏离 | +10.29 |
| 2026-05-19 23:07:59 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-20 | 174.90 vs 172.78差值: -2.12 | 180.98 vs 188.28差值: +7.30 | 168.82 vs 168.01差值: -0.81 | 176.56 vs 187.50差值: +10.94 | 175.10-178.02 | 偏离 | +6.20 |
| 2026-05-20 08:51:09 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 177.37实盘: 待回填 | 193.65实盘: 待回填 | 168.85实盘: 待回填 | 184.77实盘: 待回填 | 182.56-186.99 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 178.00实盘: 待回填 | 186.00实盘: 待回填 | 169.00实盘: 待回填 | 177.50实盘: 待回填 | 175.46-179.54 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 174.90实盘: 待回填 | 180.94实盘: 待回填 | 168.86实盘: 待回填 | 176.55实盘: 待回填 | 175.10-178.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 177.37实盘: 待回填 | 193.65实盘: 待回填 | 168.85实盘: 待回填 | 184.77实盘: 待回填 | 182.56-186.99 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 176.00实盘: 待回填 | 185.00实盘: 待回填 | 170.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 176.20-179.80 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 174.90实盘: 待回填 | 180.94实盘: 待回填 | 168.86实盘: 待回填 | 176.55实盘: 待回填 | 175.10-178.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 177.73实盘: 待回填 | 193.55实盘: 待回填 | 169.72实盘: 待回填 | 185.20实盘: 待回填 | 182.98-187.42 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 173.50实盘: 待回填 | 176.80实盘: 待回填 | 168.00实盘: 待回填 | 170.50实盘: 待回填 | 169.44-171.56 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 175.24实盘: 待回填 | 182.81实盘: 待回填 | 167.92实盘: 待回填 | 178.45实盘: 待回填 | 176.67-180.24 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 185.00实盘: 待回填 | 192.00实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 175.96-180.04 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 185.00实盘: 待回填 | 195.00实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 177.84-182.16 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 188.00实盘: 待回填 | 207.00实盘: 待回填 | 172.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 175.86-180.14 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:42:04 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:42:04 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.00实盘: 待回填 | 195.00实盘: 待回填 | 182.00实盘: 待回填 | 185.00实盘: 待回填 | 183.44-186.56 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:42:04 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:45:57 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:45:57 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 188.00实盘: 待回填 | 202.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 195.00实盘: 待回填 | 192.66-197.34 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:45:57 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:50:26 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82实盘: 待回填 | 210.44实盘: 待回填 | 181.65实盘: 待回填 | 200.79实盘: 待回填 | 198.38-203.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:50:26 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 186.00实盘: 待回填 | 192.50实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 177.90-182.10 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:50:26 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50实盘: 待回填 | 193.59实盘: 待回填 | 181.41实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.70-190.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 18:01:13 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.82 vs 172.78差值: -18.04 | 210.44 vs 188.28差值: -22.16 | 181.65 vs 168.01差值: -13.64 | 200.79 vs 187.50差值: -13.29 | 198.38-203.20 | 偏离 | -6.62 |
| 2026-05-20 18:01:13 | DS预测 | T+1 | 2026-05-21 | 190.00 vs 172.78差值: -17.22 | 198.00 vs 188.28差值: -9.72 | 178.00 vs 168.01差值: -9.99 | 182.00 vs 187.50差值: +5.50 | 179.82-184.18 | 偏离 | +3.02 |
| 2026-05-20 18:01:13 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-21 | 187.50 vs 172.78差值: -14.72 | 193.59 vs 188.28差值: -5.31 | 181.41 vs 168.01差值: -13.40 | 189.16 vs 187.50差值: -1.66 | 187.70-190.62 | 偏离 | -0.88 |
| 2026-05-21 08:50:57 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-22 | 190.23实盘: 待回填 | 208.36实盘: 待回填 | 180.69实盘: 待回填 | 198.41实盘: 待回填 | 196.03-200.79 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:50:57 | DS预测 | T+1 | 2026-05-22 | 188.00实盘: 待回填 | 196.50实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 177.84-182.16 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:50:57 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-22 | 187.50实盘: 待回填 | 193.96实盘: 待回填 | 181.04实盘: 待回填 | 189.26实盘: 待回填 | 187.71-190.81 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:57:18 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-22 | 190.23实盘: 待回填 | 208.36实盘: 待回填 | 180.69实盘: 待回填 | 198.41实盘: 待回填 | 196.03-200.79 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:57:18 | DS预测 | T+1 | 2026-05-22 | 185.00实盘: 待回填 | 188.50实盘: 待回填 | 170.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 175.86-180.14 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:57:18 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-22 | 187.50实盘: 待回填 | 193.96实盘: 待回填 | 181.04实盘: 待回填 | 189.26实盘: 待回填 | 187.71-190.81 | 待回填 | |
| 2026-05-18 21:30:56 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-20 | 183.84 vs 172.78差值: -11.06 | 200.45 vs 188.28差值: -12.17 | 175.13 vs 168.01差值: -7.12 | 191.38 vs 187.50差值: -3.88 | 189.08-193.67 | 偏离 | -2.03 |
| 2026-05-18 21:30:56 | DS预测 | T+2 | 2026-05-20 | 160.50 vs 172.78差值: +12.28 | 165.00 vs 188.28差值: +23.28 | 153.00 vs 168.01差值: +15.01 | 156.50 vs 187.50差值: +31.00 | 155.06-157.94 | 偏离 | +19.81 |
| 2026-05-18 21:30:56 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-20 | 171.38 vs 172.78差值: +1.40 | 176.63 vs 188.28差值: +11.65 | 163.07 vs 168.01差值: +4.94 | 171.38 vs 187.50差值: +16.12 | 169.76-173.01 | 偏离 | +9.41 |
| 2026-05-19 23:07:59 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-21 | 187.92 vs 172.78差值: -15.14 | 204.86 vs 188.28差值: -16.58 | 178.32 vs 168.01差值: -10.31 | 194.90 vs 187.50差值: -7.40 | 192.56-197.24 | 偏离 | -3.80 |
| 2026-05-19 23:07:59 | DS预测 | T+2 | 2026-05-21 | 169.00 vs 172.78差值: +3.78 | 172.00 vs 188.28差值: +16.28 | 162.00 vs 168.01差值: +6.01 | 165.00 vs 187.50差值: +22.50 | 163.80-166.20 | 偏离 | +13.64 |
| 2026-05-19 23:07:59 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-21 | 176.56 vs 172.78差值: -3.78 | 182.23 vs 188.28差值: +6.05 | 167.57 vs 168.01差值: +0.44 | 176.56 vs 187.50差值: +10.94 | 174.80-178.32 | 偏离 | +6.20 |
| 2026-05-20 08:51:09 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 186.91实盘: 待回填 | 204.00实盘: 待回填 | 176.59实盘: 待回填 | 193.33实盘: 待回填 | 191.01-195.65 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 176.50实盘: 待回填 | 183.00实盘: 待回填 | 165.00实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 172.90-177.10 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 176.55实盘: 待回填 | 182.18实盘: 待回填 | 167.62实盘: 待回填 | 176.55实盘: 待回填 | 174.80-178.30 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 186.91实盘: 待回填 | 204.00实盘: 待回填 | 176.59实盘: 待回填 | 193.33实盘: 待回填 | 191.01-195.65 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 174.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 168.00实盘: 待回填 | 172.00实盘: 待回填 | 170.80-173.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 176.55实盘: 待回填 | 182.18实盘: 待回填 | 167.62实盘: 待回填 | 176.55实盘: 待回填 | 174.80-178.30 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 187.36实盘: 待回填 | 203.88实盘: 待回填 | 177.65实盘: 待回填 | 193.83实盘: 待回填 | 191.51-196.16 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 170.00实盘: 待回填 | 172.50实盘: 待回填 | 165.00实盘: 待回填 | 167.00实盘: 待回填 | 166.10-167.90 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 178.45实盘: 待回填 | 190.39实盘: 待回填 | 166.48实盘: 待回填 | 181.67实盘: 待回填 | 179.49-183.85 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 188.00实盘: 待回填 | 199.00实盘: 待回填 | 182.00实盘: 待回填 | 186.00实盘: 待回填 | 183.96-188.04 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 178.00实盘: 待回填 | 185.00实盘: 待回填 | 168.00实盘: 待回填 | 172.00实盘: 待回填 | 169.96-174.04 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 186.00实盘: 待回填 | 198.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 189.00实盘: 待回填 | 186.84-191.16 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:42:04 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:42:04 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 184.00实盘: 待回填 | 188.00实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 178.44-181.56 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:42:04 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:45:57 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:45:57 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 186.00实盘: 待回填 | 192.00实盘: 待回填 | 170.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 175.86-180.14 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:45:57 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:50:26 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:50:26 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 185.00实盘: 待回填 | 189.00实盘: 待回填 | 170.00实盘: 待回填 | 175.50实盘: 待回填 | 173.39-177.61 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:50:26 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-20 18:01:13 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-22 | 203.70实盘: 待回填 | 224.19实盘: 待回填 | 192.45实盘: 待回填 | 212.46实盘: 待回填 | 209.91-215.00 | 待回填 | |
| 2026-05-20 18:01:13 | DS预测 | T+2 | 2026-05-22 | 182.00实盘: 待回填 | 185.00实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 176.80-179.20 | 待回填 | |
| 2026-05-20 18:01:13 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-22 | 189.16实盘: 待回填 | 194.84实盘: 待回填 | 180.16实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.40-190.92 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:50:57 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-25 | 200.78实盘: 待回填 | 219.86实盘: 待回填 | 189.21实盘: 待回填 | 207.88实盘: 待回填 | 205.39-210.38 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:50:57 | DS预测 | T+2 | 2026-05-25 | 186.00实盘: 待回填 | 192.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 185.00实盘: 待回填 | 183.32-186.68 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:50:57 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-25 | 189.26实盘: 待回填 | 195.29实盘: 待回填 | 179.71实盘: 待回填 | 189.26实盘: 待回填 | 187.39-191.13 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:57:18 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-25 | 200.78实盘: 待回填 | 219.86实盘: 待回填 | 189.21实盘: 待回填 | 207.88实盘: 待回填 | 205.39-210.38 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:57:18 | DS预测 | T+2 | 2026-05-25 | 190.00实盘: 待回填 | 195.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 188.00实盘: 待回填 | 186.20-189.80 | 待回填 | |
| 2026-05-21 08:57:18 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-25 | 189.26实盘: 待回填 | 195.29实盘: 待回填 | 179.71实盘: 待回填 | 189.26实盘: 待回填 | 187.39-191.13 | 待回填 | |
| 2026-05-18 21:30:56 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-21 | 193.55 vs 172.78差值: -20.77 | 210.80 vs 188.28差值: -22.52 | 183.18 vs 168.01差值: -15.17 | 200.08 vs 187.50差值: -12.58 | 197.67-202.48 | 偏离 | -6.29 |
| 2026-05-18 21:30:56 | DS预测 | T+3 | 2026-05-21 | 155.50 vs 172.78差值: +17.28 | 160.00 vs 188.28差值: +28.28 | 148.00 vs 168.01差值: +20.01 | 150.00 vs 187.50差值: +37.50 | 148.56-151.44 | 偏离 | +25.00 |
| 2026-05-18 21:30:56 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-21 | 171.38 vs 172.78差值: +1.40 | 177.78 vs 188.28差值: +10.50 | 161.92 vs 168.01差值: +6.09 | 171.38 vs 187.50差值: +16.12 | 169.48-173.29 | 偏离 | +9.41 |
| 2026-05-19 23:07:59 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-22 | 196.90实盘: 待回填 | 214.63实盘: 待回填 | 185.53实盘: 待回填 | 202.91实盘: 待回填 | 200.48-205.35 | 待回填 | |
| 2026-05-19 23:07:59 | DS预测 | T+3 | 2026-05-22 | 165.00实盘: 待回填 | 168.00实盘: 待回填 | 157.00实盘: 待回填 | 162.00实盘: 待回填 | 160.68-163.32 | 待回填 | |
| 2026-05-19 23:07:59 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-22 | 176.56实盘: 待回填 | 183.47实盘: 待回填 | 166.33实盘: 待回填 | 176.56实盘: 待回填 | 174.50-178.62 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 195.16实盘: 待回填 | 213.19实盘: 待回填 | 182.98实盘: 待回填 | 200.67实盘: 待回填 | 198.26-203.08 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | DS预测 | T+3 | 2026-05-25 | 173.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 160.00实盘: 待回填 | 171.00实盘: 待回填 | 168.95-173.05 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:51:09 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-25 | 176.55实盘: 待回填 | 183.42实盘: 待回填 | 166.38实盘: 待回填 | 176.55实盘: 待回填 | 174.50-178.59 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 195.16实盘: 待回填 | 213.19实盘: 待回填 | 182.98实盘: 待回填 | 200.67实盘: 待回填 | 198.26-203.08 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | DS预测 | T+3 | 2026-05-25 | 170.00实盘: 待回填 | 175.00实盘: 待回填 | 160.00实盘: 待回填 | 162.00实盘: 待回填 | 160.20-163.80 | 待回填 | |
| 2026-05-20 08:58:47 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-25 | 176.55实盘: 待回填 | 183.42实盘: 待回填 | 166.38实盘: 待回填 | 176.55实盘: 待回填 | 174.50-178.59 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 195.69实盘: 待回填 | 213.04实盘: 待回填 | 184.22实盘: 待回填 | 201.24实盘: 待回填 | 198.83-203.66 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | DS预测 | T+3 | 2026-05-25 | 167.00实盘: 待回填 | 170.00实盘: 待回填 | 162.00实盘: 待回填 | 164.00实盘: 待回填 | 163.04-164.96 | 待回填 | |
| 2026-05-20 14:33:33 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-25 | 181.67实盘: 待回填 | 197.96实盘: 待回填 | 165.05实盘: 待回填 | 184.88实盘: 待回填 | 182.67-187.10 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 214.99实盘: 待回填 | 236.48实盘: 待回填 | 201.56实盘: 待回填 | 222.58实盘: 待回填 | 219.91-225.25 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | DS预测 | T+3 | 2026-05-25 | 189.00实盘: 待回填 | 205.00实盘: 待回填 | 180.00实盘: 待回填 | 190.00实盘: 待回填 | 187.72-192.28 | 待回填 | |
| 2026-05-20 15:35:43 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-25 | 189.16实盘: 待回填 | 196.08实盘: 待回填 | 178.92实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.10-191.22 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 214.99实盘: 待回填 | 236.48实盘: 待回填 | 201.56实盘: 待回填 | 222.58实盘: 待回填 | 219.91-225.25 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | DS预测 | T+3 | 2026-05-25 | 214.99实盘: 待回填 | 236.48实盘: 待回填 | 201.56实盘: 待回填 | 222.58实盘: 待回填 | 219.91-225.25 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:21:00 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-25 | 189.16实盘: 待回填 | 196.08实盘: 待回填 | 178.92实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.10-191.22 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 214.99实盘: 待回填 | 236.48实盘: 待回填 | 201.56实盘: 待回填 | 222.58实盘: 待回填 | 219.91-225.25 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | DS预测 | T+3 | 2026-05-25 | 170.00实盘: 待回填 | 178.00实盘: 待回填 | 158.00实盘: 待回填 | 162.00实盘: 待回填 | 160.06-163.94 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:26:12 | 技术预测 | T+3 | 2026-05-25 | 189.16实盘: 待回填 | 196.08实盘: 待回填 | 178.92实盘: 待回填 | 189.16实盘: 待回填 | 187.10-191.22 | 待回填 | |
| 2026-05-20 17:30:49 | Codex预测 | T+3 | 2026-05-25 | 214.99实盘: 待回填 | 236.48实盘: 待回填 | 201.56实盘: 待回填 | 222.58实盘: 待回填 | 219.91-225.25 | 待回填 | |
