688409 富创精密 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 193.99 | 212.84 | 170.63 | 175.99 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 191.26 | 200.81 | 173.94 | 183.08 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | Day1 | 185.00 | 192.00 | 170.00 | 178.00 | low | 该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 175.99 | 218.30 | 152.64 | 157.99 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 180.97 | 191.35 | 164.61 | 174.63 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | Day2 | 175.00 | 185.00 | 168.00 | 180.00 | low | 该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 157.99 | 223.76 | 134.64 | 140.00 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 172.98 | 184.21 | 157.12 | 168.03 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | Day3 | 178.00 | 190.00 | 172.00 | 186.00 | low | 该股经历短期暴涨后快速崩塌,最近四个交易日加速下跌,今日几乎以最低价收长阴,空头主导格局明显。短期超卖严重,存在技术性反弹需求,但下跌动能尚未衰竭,且缺乏量能与事件支持,预测难度大、可靠性低。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 193.99,近5日收盘变化约 -25.39%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 11.34%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- K线结构:7月17日收出光头光脚长阴线,且几乎以最低价收盘,表明空方完全控盘,次日大概率还会惯性下探。
- 波动/量能:近期日波幅急剧放大,连续多日出现10%以上的跌幅,下跌进入加速段,但缺乏成交量数据,无法判断是否出现恐慌盘集中出清。
- 事件/情绪:输入数据中未见事件或情绪更新,但从价格行为推断市场情绪已转入极度恐慌,短期存在超跌反弹诉求。
- 降权原因:无成交量验证,且股价处于涨跌停板附近的高波动状态,预测稳定性极差,需大幅降低参考权重。
- 人工确认点:必须结合盘前消息面及盘中是否有止跌企稳信号,尤其关注是否形成带长下影的日线结构。
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。