本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
QHL量价强弱:日K QHLSR5 0.00 / QHLSR10 43.43;周K QHLSR5 61.01 / QHLSR10 64.06;5日弱于10日,短线动能仍在降温。
卦象偏观察,适合把关键价位和分时承接作为主线。
| 本卦 | 57 巽(入微)|上巽风 下巽风|五行上木下木 | 变卦 | 38 睽(背离)|上离火 下兑泽|五行上火下金 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:老阴 / 2:少阳 / 3:老阳 / 4:老阴 / 5:老阳 / 6:少阳 | 变爻 | 1,3,4,5 |
| 观察姿态 | 区间观察 | 五行八卦 | 本卦下木上木,比和;变卦下金上火,上克下 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 14 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 区间震荡 | 251.08-293.52 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 153.30-293.52 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 249.79-296.48 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 216.64 | 235.94 | 193.84 | 206.96 | - | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 213.72 | 223.90 | 195.19 | 204.95 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | 乐观情景 | 215.00 | 228.00 | 212.00 | 224.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 206.96 | 241.53 | 171.04 | 197.29 | - | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 202.69 | 213.80 | 185.15 | 195.89 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | 基础情景 | 214.00 | 220.00 | 205.00 | 210.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 197.29 | 247.11 | 153.30 | 187.61 | - | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 194.11 | 206.14 | 177.09 | 188.78 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | 悲观情景 | 210.00 | 213.00 | 195.00 | 198.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 |
未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 216.64 | 235.94 | 193.84 | 206.96 |
| T+2 预测 | 206.96 | 241.53 | 171.04 | 197.29 |
| T+3 预测 | 197.29 | 247.11 | 153.30 | 187.61 |
富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 213.72 | 223.90 | 195.19 | 204.95 |
| T+2 预测 | 202.69 | 213.80 | 185.15 | 195.89 |
| T+3 预测 | 194.11 | 206.14 | 177.09 | 188.78 |
富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 低
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 乐观情景 | 215.00 | 228.00 | 212.00 | 224.00 |
| 基础情景 | 214.00 | 220.00 | 205.00 | 210.00 |
| 悲观情景 | 210.00 | 213.00 | 195.00 | 198.00 |
有效预测周期:T+1
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| Codex预测 | 28% |
| DS预测 | 22% |
| 技术预测 | 50% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 20% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 35% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 45% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;有题材或龙虎榜线索,适合纳入冲高/回落质量复核。;行情状态正常。
事件面强支持,优先观察突破确认
可提高二波或突破情景权重,但必须等待压力位放量站稳。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 半导体 | weak | -156.0 |
| 芯片概念 | weak | -485.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。