688409 富创精密 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 216.64 | 235.94 | 193.84 | 206.96 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 213.72 | 223.90 | 195.19 | 204.95 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | 乐观情景 | 215.00 | 228.00 | 212.00 | 224.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 206.96 | 241.53 | 171.04 | 197.29 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 202.69 | 213.80 | 185.15 | 195.89 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | 基础情景 | 214.00 | 220.00 | 205.00 | 210.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 197.29 | 247.11 | 153.30 | 187.61 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:回踩支撑;上方压力区 293.52-296.48,下方支撑区 153.30-187.61;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 194.11 | 206.14 | 177.09 | 188.78 | 中低可信 | 富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | 悲观情景 | 210.00 | 213.00 | 195.00 | 198.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历前期快速拉升至333.33元后,近期持续大幅回落,7月16日收盘216.64元,当日高开低走收出实体阴线,空方力量较强。由于缺少成交量和换手率数据,且近期极端波动频现,预测可信度较低,需人工结合消息面复核。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 216.64,近5日收盘变化约 -24.43%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 10.83%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- 7月16日K线为高开低走的大实体阴线,收盘接近当日最低,表明空方主导,短期下行惯性明显。
- 股价从333元高位快速回落至216元,跌幅已超35%,但未见止跌形态,市场情绪脆弱,易出现恐慌性抛售。
- 缺乏成交量和换手率数据,难以判断杀跌动能是否衰竭,预测可靠性进一步降低。
- 科创板20%涨跌幅机制下,若情绪继续恶化,次日可能出现大幅低开并冲击跌停板。
- 降权原因:无基本面事件和情绪数据,仅依据价格形态推测,任何突发消息都可能改变路径。
- 人工确认点:需核实近期是否有重大利空公告,若无,超跌反弹概率增加,但仍需谨慎对待。
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。