本周先按冲高压力复核,等待放量突破或冲高回落后的人工确认。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
卦象偏风险/止观,短线更适合等待确认,防冲高回落或支撑失守。
| 本卦 | 32 恒(持久)|上震雷 下巽风|五行上木下木 | 变卦 | 36 明夷(受伤)|上坤地 下离火|五行上土下火 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:老阴 / 2:老阳 / 3:少阳 / 4:老阳 / 5:少阴 / 6:少阴 | 变爻 | 1,2,4 |
| 观察姿态 | 等待 | 五行八卦 | 本卦下木上木,比和;变卦下火上土,下生上 |
| 顶部风险 | 高位过载,存在阶段顶风险 | 风险分 | 54 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 宽幅震荡偏回落 | 176.36-189.54 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 回撤确认/结构修复 | 167.97-189.54 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 看能否从过载转为再平衡 | 162.60-192.31 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 189.54 | 192.03 | 180.78 | 189.54 | - | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 190.92 | 202.83 | 183.30 | 195.05 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-17 | 189.00 | 192.50 | 184.00 | 186.50 | 30 | 股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 189.54 | 192.03 | 178.24 | 189.54 | - | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 196.21 | 208.86 | 187.21 | 199.70 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-18 | 186.00 | 188.80 | 181.00 | 183.50 | 30 | 股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 189.54 | 192.31 | 176.36 | 189.54 | - | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 200.67 | 214.16 | 190.26 | 203.60 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-19 | 183.00 | 187.00 | 180.50 | 184.00 | 30 | 股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 |
未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 189.54 | 192.03 | 180.78 | 189.54 |
| T+2 预测 | 189.54 | 192.03 | 178.24 | 189.54 |
| T+3 预测 | 189.54 | 192.31 | 176.36 | 189.54 |
瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 190.92 | 202.83 | 183.30 | 195.05 |
| T+2 预测 | 196.21 | 208.86 | 187.21 | 199.70 |
| T+3 预测 | 200.67 | 214.16 | 190.26 | 203.60 |
股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 30
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 189.00 | 192.50 | 184.00 | 186.50 |
| 2026-06-18 | 186.00 | 188.80 | 181.00 | 183.50 |
| 2026-06-19 | 183.00 | 187.00 | 180.50 | 184.00 |
有效预测周期:T+1-T+3
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| 技术预测 | 40% |
| DS预测 | 35% |
| Codex预测 | 25% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 45% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 35% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 20% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;市场/题材/资金对个股偏支持,但仍需用分时承接确认。;行情状态正常。
事件面强支持,优先观察突破确认
可提高二波或突破情景权重,但必须等待压力位放量站稳。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 半导体 | strong | 336.0 |
| 芯片概念 | strong | 844.0 |
| 存储芯片 | strong | 310.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。