688409 瀵屽垱绮惧瘑 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 189.54 | 192.03 | 180.78 | 189.54 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 190.92 | 202.83 | 183.30 | 195.05 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-17 | 189.00 | 192.50 | 184.00 | 186.50 | 30 | 股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 189.54 | 192.03 | 178.24 | 189.54 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 196.21 | 208.86 | 187.21 | 199.70 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-18 | 186.00 | 188.80 | 181.00 | 183.50 | 30 | 股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 189.54 | 192.31 | 176.36 | 189.54 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 189.54-192.31,下方支撑区 167.97-176.36;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 200.67 | 214.16 | 190.26 | 203.60 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-19 | 183.00 | 187.00 | 180.50 | 184.00 | 30 | 股价在经历前期急涨后,近期高位震荡,日K线连续出现上影线且未能创出新高,显示多头疲软。由于缺乏成交量、事件及市场情绪数据,预测可信度较低,需人工复核。预计未来三个交易日股价将呈现震荡偏弱的走势,波动幅度仍较大。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 189.54,近5日收盘变化约 15.16%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 9.07%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- 近期日K线连续出现长上影,显示上方抛压较重,多头上攻受阻。
- 最近两个交易日收盘价均低于前一交易日的开盘价,且未能刷新前高点,高位滞涨特征明显。
- 由于进入极端波动区域且前期涨幅巨大,获利盘了结需求可能加大,短期存在回调压力。
- 无法获取成交量和市场情绪数据,量价配合情况不明,判断依据不足,预测需大幅降权。
- 所属板块为科创板,涨跌幅限制较大,日内振幅剧烈,需警惕趋势加速或反转风险。
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。