本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
卦象偏观察,适合把关键价位和分时承接作为主线。
| 本卦 | 8 比(依附)|上坎水 下坤地|五行上水下土 | 变卦 | 34 大壮(强盛)|上震雷 下乾天|五行上木下金 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:老阴 / 2:老阴 / 3:老阴 / 4:老阴 / 5:老阳 / 6:少阴 | 变爻 | 1,2,3,4,5 |
| 观察姿态 | 区间观察 | 五行八卦 | 本卦下土上水,下克上;变卦下金上木,下克上 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 14 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 区间震荡 | 162.67-187.34 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 154.39-187.34 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 159.77-189.22 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 175.68 | 182.51 | 168.85 | 177.22 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 177.43 | 189.33 | 170.99 | 182.70 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | Day1 | 176.50 | 189.00 | 170.00 | 178.00 | 低 | 股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 177.22 | 184.56 | 166.80 | 177.12 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 184.19 | 196.56 | 176.50 | 188.68 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | Day2 | 178.00 | 183.00 | 168.00 | 171.00 | 低 | 股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 177.12 | 186.61 | 164.75 | 173.74 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 189.95 | 202.90 | 180.97 | 193.75 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | Day3 | 170.50 | 173.00 | 158.00 | 162.00 | 低 | 股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 |
未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 175.68 | 182.51 | 168.85 | 177.22 |
| T+2 预测 | 177.22 | 184.56 | 166.80 | 177.12 |
| T+3 预测 | 177.12 | 186.61 | 164.75 | 173.74 |
瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 177.43 | 189.33 | 170.99 | 182.70 |
| T+2 预测 | 184.19 | 196.56 | 176.50 | 188.68 |
| T+3 预测 | 189.95 | 202.90 | 180.97 | 193.75 |
股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 低
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| Day1 | 176.50 | 189.00 | 170.00 | 178.00 |
| Day2 | 178.00 | 183.00 | 168.00 | 171.00 |
| Day3 | 170.50 | 173.00 | 158.00 | 162.00 |
有效预测周期:T+1-T+2
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| 技术预测 | 45% |
| DS预测 | 35% |
| Codex预测 | 20% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 25% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 50% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 25% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;有题材或龙虎榜线索,适合纳入冲高/回落质量复核。;行情状态正常。
事件面强支持,优先观察突破确认
可提高二波或突破情景权重,但必须等待压力位放量站稳。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 光刻机 | strong | -0.6 |
| 光刻机 | strong | -9.0 |
| 芯片概念 | weak | -570.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。