688409 瀵屽垱绮惧瘑 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 175.68 | 182.51 | 168.85 | 177.22 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 177.43 | 189.33 | 170.99 | 182.70 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | Day1 | 176.50 | 189.00 | 170.00 | 178.00 | 低 | 股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 177.22 | 184.56 | 166.80 | 177.12 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 184.19 | 196.56 | 176.50 | 188.68 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | Day2 | 178.00 | 183.00 | 168.00 | 171.00 | 低 | 股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 177.12 | 186.61 | 164.75 | 173.74 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 154.39-162.67;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 189.95 | 202.90 | 180.97 | 193.75 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | Day3 | 170.50 | 173.00 | 158.00 | 162.00 | 低 | 股票富创精密(688409)近期经历剧烈波动,5月中旬至5月20日大幅拉升至188.28后急跌,随后反弹至175附近。最近一天2026-06-11收中阳线,盘中高位178.57但未破前高。缺少成交量、事件及情绪数据,价格惯性推测为主,预测可信度较低。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 175.68,近5日收盘变化约 19.52%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 8.26%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- 6月11日中阳线,实体较长且上影线较短,收盘位于全日偏高位,显示多头占优但未突破前期高点188.28。
- 从142低点反弹至今已形成连续多根阳线,短线动能尚存,存在惯性上冲可能。
- 历史波动极为剧烈,单日振幅常超过10元,预测需放宽范围,并警惕盘中急速反转。
- 缺乏成交量和事件情绪数据,仅依据价格形态推演,预测置信度低,必须人工复核。
- 前高188附近可能构成心理阻力,Day1易出现冲高回落,随后两日进入震荡整理或回调。
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。