本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
卦象偏观察,适合把关键价位和分时承接作为主线。
| 本卦 | 43 夬(决断)|上兑泽 下乾天|五行上金下金 | 变卦 | 20 观(观察)|上巽风 下坤地|五行上木下土 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:老阳 / 2:老阳 / 3:老阳 / 4:老阳 / 5:少阳 / 6:老阴 | 变爻 | 1,2,3,4,6 |
| 观察姿态 | 区间观察 | 五行八卦 | 本卦下金上金,比和;变卦下土上木,上克下 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 44 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 区间震荡 | 149.84-187.34 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 138.60-187.34 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 158.09-189.22 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 165.00 | 171.82 | 158.18 | 166.44 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 166.32 | 176.52 | 160.23 | 170.29 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-11 | 164.20 | 169.50 | 158.00 | 161.50 | 0.32 | 近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 166.44 | 173.86 | 156.14 | 166.24 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 171.41 | 182.12 | 164.19 | 174.77 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-12 | 161.00 | 165.30 | 155.00 | 157.80 | 0.32 | 近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 166.24 | 175.91 | 154.09 | 162.76 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 175.71 | 187.03 | 167.34 | 178.53 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-15 | 158.00 | 162.80 | 150.00 | 155.30 | 0.32 | 近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 |
未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 165.00 | 171.82 | 158.18 | 166.44 |
| T+2 预测 | 166.44 | 173.86 | 156.14 | 166.24 |
| T+3 预测 | 166.24 | 175.91 | 154.09 | 162.76 |
瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 166.32 | 176.52 | 160.23 | 170.29 |
| T+2 预测 | 171.41 | 182.12 | 164.19 | 174.77 |
| T+3 预测 | 175.71 | 187.03 | 167.34 | 178.53 |
近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 0.32
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 164.20 | 169.50 | 158.00 | 161.50 |
| 2026-06-12 | 161.00 | 165.30 | 155.00 | 157.80 |
| 2026-06-15 | 158.00 | 162.80 | 150.00 | 155.30 |
有效预测周期:T+1-T+2
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| 技术预测 | 45% |
| DS预测 | 35% |
| Codex预测 | 20% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 25% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 50% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 25% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;市场/题材/资金对个股偏支持,但仍需用分时承接确认。;行情状态正常。
事件面强支持,优先观察突破确认
可提高二波或突破情景权重,但必须等待压力位放量站稳。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 存储芯片 | strong | 174.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。