688409 瀵屽垱绮惧瘑 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 165.00 | 171.82 | 158.18 | 166.44 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 166.32 | 176.52 | 160.23 | 170.29 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-11 | 164.20 | 169.50 | 158.00 | 161.50 | 0.32 | 近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 166.44 | 173.86 | 156.14 | 166.24 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 171.41 | 182.12 | 164.19 | 174.77 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-12 | 161.00 | 165.30 | 155.00 | 157.80 | 0.32 | 近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 166.24 | 175.91 | 154.09 | 162.76 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 175.71 | 187.03 | 167.34 | 178.53 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-15 | 158.00 | 162.80 | 150.00 | 155.30 | 0.32 | 近期急跌后强势反弹,但6月10日高开低走长上影阴线显示上方抛压,无成交量及事件数据可佐证,预计未来3个交易日宽幅震荡整理,波动剧烈,需严密人工复核。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 165.00,近5日收盘变化约 15.09%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 8.32%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- 6月9日长阳反弹至164.59,但6月10日高开低走形成长上影阴线,说明短线买盘乏力、卖压涌现,反弹动能衰减。
- 前期从188急跌至134后快速反抽至174,整体呈宽幅震荡结构,价格可能进入高波动区间整理,缺乏趋势连续性。
- 无成交量和换手率数据,无法评估反弹的资金支撑,仅凭价格形态作预测,存在盲区,需人工判断真假突破。
- 无事件驱动及情绪数据,预测完全依赖K线行为,对突发因素无计入,置信度显著降低。
- 科创板20%涨跌停机制下,近期单日振幅频繁超10%,极端波动极易打破短端预测边界,必须提示低可信风险。
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。