本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
卦象偏风险/止观,短线更适合等待确认,防冲高回落或支撑失守。
| 本卦 | 12 否(闭塞)|上乾天 下坤地|五行上金下土 | 变卦 | 36 明夷(受伤)|上坤地 下离火|五行上土下火 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:老阴 / 2:少阴 / 3:老阴 / 4:老阳 / 5:老阳 / 6:老阳 | 变爻 | 1,3,4,5,6 |
| 观察姿态 | 等待 | 五行八卦 | 本卦下土上金,下生上;变卦下火上土,下生上 |
| 顶部风险 | 高位过载,存在阶段顶风险 | 风险分 | 54 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 宽幅震荡偏回落 | 149.22-187.34 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 回撤确认/结构修复 | 138.60-187.34 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 看能否从过载转为再平衡 | 156.52-189.22 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 164.59 | 171.74 | 157.44 | 166.17 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 166.09 | 177.11 | 159.72 | 170.57 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-10 | 166.00 | 176.00 | 159.00 | 168.00 | 低 | 富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 166.17 | 173.89 | 155.29 | 166.03 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 171.85 | 183.40 | 164.27 | 175.66 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-11 | 169.00 | 173.00 | 161.00 | 164.00 | 低 | 富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 166.03 | 176.04 | 153.14 | 162.46 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 176.73 | 188.92 | 167.93 | 179.95 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-12 | 165.00 | 169.00 | 157.00 | 162.00 | 低 | 富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 |
未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 164.59 | 171.74 | 157.44 | 166.17 |
| T+2 预测 | 166.17 | 173.89 | 155.29 | 166.03 |
| T+3 预测 | 166.03 | 176.04 | 153.14 | 162.46 |
瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 166.09 | 177.11 | 159.72 | 170.57 |
| T+2 预测 | 171.85 | 183.40 | 164.27 | 175.66 |
| T+3 预测 | 176.73 | 188.92 | 167.93 | 179.95 |
富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 低
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 166.00 | 176.00 | 159.00 | 168.00 |
| 2026-06-11 | 169.00 | 173.00 | 161.00 | 164.00 |
| 2026-06-12 | 165.00 | 169.00 | 157.00 | 162.00 |
有效预测周期:T+1-T+2
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| 技术预测 | 45% |
| DS预测 | 35% |
| Codex预测 | 20% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 25% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 45% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 30% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;有题材或龙虎榜线索,适合纳入冲高/回落质量复核。;触及或接近涨停,普通压力区预测降权。
事件面偏支持,但仍需价格量能确认
行情处于异常波动/涨跌停附近时,事件分只用于解释背景,不能放大追涨假设。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 半导体 | weak | -52.0 |
| 芯片概念 | weak | -301.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。