688409 瀵屽垱绮惧瘑 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 164.59 | 171.74 | 157.44 | 166.17 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 166.09 | 177.11 | 159.72 | 170.57 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-10 | 166.00 | 176.00 | 159.00 | 168.00 | 低 | 富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 166.17 | 173.89 | 155.29 | 166.03 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 171.85 | 183.40 | 164.27 | 175.66 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-11 | 169.00 | 173.00 | 161.00 | 164.00 | 低 | 富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 166.03 | 176.04 | 153.14 | 162.46 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 187.34-189.22,下方支撑区 138.60-140.00;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 176.73 | 188.92 | 167.93 | 179.95 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | 2026-06-12 | 165.00 | 169.00 | 157.00 | 162.00 | 低 | 富创精密(688409)在2026-06-09涨停(+20%)收盘164.59,此前自187.50高点回调至137.16后单日强反弹。近期K线呈急跌后急涨结构,波动极大。成交量数据缺失,预测可信度低。预计短期有惯性冲高,但剧烈波动下回吐风险高,需人工重点复核。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 164.59,近5日收盘变化约 17.56%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 8.71%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- 涨停次日通常有惯性高开并剧烈震荡,但上行遇前高188附近心理压力,冲高回落概率大
- 本轮自187.5急跌至137.16后单日涨停,属超跌反弹结构,反弹持续性需量能配合,而今日量能数据缺失,降低预测准确性
- 近期波动率极高,连续多日振幅超10%,预示短期价格依然宽幅摆动,高开低走或盘中大幅震荡特征明显
- 由于缺少成交量、市场状态及情绪事件上下文,依据仅限K线形态,预测需大幅降权并视为参考
- 人工确认点:涨停后次日是否继续放量,若缩量冲高则回落风险加剧
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。