本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动买入。
卦象偏观察,适合把关键价位和分时承接作为主线。
| 本卦 | 61 中孚(内信)|上巽风 下兑泽|五行上木下金 | 变卦 | 21 噬嗑(突破)|上离火 下震雷|五行上火下木 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:少阳 / 2:老阳 / 3:少阴 / 4:老阴 / 5:老阳 / 6:少阳 | 变爻 | 2,4,5 |
| 观察姿态 | 区间观察 | 五行八卦 | 本卦下金上木,下克上;变卦下木上火,下生上 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 14 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 区间震荡 | 178.64-205.28 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 170.17-205.28 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 161.87-213.75 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、成交、公告和风控边界。
| 周期 | 来源 | 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 可信度 | 摘要/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术指标预测 | T+1 次日预测 | 191.96 | 198.95 | 184.97 | 193.64 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 205.28-213.75,下方支撑区 170.17-178.64;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex预测 | T+1 次日预测 | 195.40 | 214.04 | 187.48 | 205.70 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-16 | 193.00 | 199.50 | 187.80 | 190.20 | low | 近期经历快速拉升后高位宽幅震荡,6月12日长上影线后6月15日收阳但未创新高,多空分歧显著。基于当前波动惯性,预测未来三个交易日可能冲高遇阻后回调,整体维持高位宽幅整理。由于无成交量数据且处于科创板高波动状态,预测可信度较低。 |
| T+2 | 技术指标预测 | T+2 预测 | 193.64 | 201.05 | 182.87 | 193.64 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 205.28-213.75,下方支撑区 170.17-178.64;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex预测 | T+2 预测 | 208.72 | 227.92 | 198.99 | 217.77 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-17 | 189.00 | 192.00 | 183.50 | 185.60 | low | 近期经历快速拉升后高位宽幅震荡,6月12日长上影线后6月15日收阳但未创新高,多空分歧显著。基于当前波动惯性,预测未来三个交易日可能冲高遇阻后回调,整体维持高位宽幅整理。由于无成交量数据且处于科创板高波动状态,预测可信度较低。 |
| T+3 | 技术指标预测 | T+3 预测 | 193.64 | 203.14 | 180.78 | 190.28 | - | 未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 205.28-213.75,下方支撑区 170.17-178.64;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex预测 | T+3 预测 | 220.39 | 240.28 | 208.78 | 228.26 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DS/DeepSeek预测 | 2026-06-18 | 184.00 | 189.30 | 180.00 | 186.50 | low | 近期经历快速拉升后高位宽幅震荡,6月12日长上影线后6月15日收阳但未创新高,多空分歧显著。基于当前波动惯性,预测未来三个交易日可能冲高遇阻后回调,整体维持高位宽幅整理。由于无成交量数据且处于科创板高波动状态,预测可信度较低。 |
未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 205.28-213.75,下方支撑区 170.17-178.64;M10资金密度分位 100.0%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 191.96 | 198.95 | 184.97 | 193.64 |
| T+2 预测 | 193.64 | 201.05 | 182.87 | 193.64 |
| T+3 预测 | 193.64 | 203.14 | 180.78 | 190.28 |
瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 195.40 | 214.04 | 187.48 | 205.70 |
| T+2 预测 | 208.72 | 227.92 | 198.99 | 217.77 |
| T+3 预测 | 220.39 | 240.28 | 208.78 | 228.26 |
近期经历快速拉升后高位宽幅震荡,6月12日长上影线后6月15日收阳但未创新高,多空分歧显著。基于当前波动惯性,预测未来三个交易日可能冲高遇阻后回调,整体维持高位宽幅整理。由于无成交量数据且处于科创板高波动状态,预测可信度较低。 low
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 193.00 | 199.50 | 187.80 | 190.20 |
| 2026-06-17 | 189.00 | 192.00 | 183.50 | 185.60 |
| 2026-06-18 | 184.00 | 189.30 | 180.00 | 186.50 |
有效预测周期:T+1-T+2
| 模型 | 权重 |
|---|---|
| 技术预测 | 45% |
| DS预测 | 35% |
| Codex预测 | 20% |
| 情景 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 乐观情景 | 25% | 放量站回短均线或突破压力区后回踩不破。 |
| 中性情景 | 50% | 围绕支撑/压力中段震荡,等待量能方向选择。 |
| 风险情景 | 25% | 跌破支撑、反抽缩量失败或尾盘弱收。 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;有题材或龙虎榜线索,适合纳入冲高/回落质量复核。;行情状态正常。
事件面强支持,优先观察突破确认
可提高二波或突破情景权重,但必须等待压力位放量站稳。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 光刻机 | strong | -14.0 |
| 芯片概念 | weak | -295.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、持仓或成交明细。
边界:公开页展示的是研究观察、买卖点复核和做T计划,不构成投资建议,不自动下单。