本周先按区间内趋势观察,等待价格接近关键区间再做人工计划。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动执行。
卦象偏风险/止观,短线更适合等待确认,防冲高回落或支撑失守。
| 本卦 | 40 解(缓解)|上震雷 下坎水|五行上木下水 | 变卦 | 39 蹇(阻滞)|上坎水 下艮山|五行上水下土 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:少阴 / 2:老阳 / 3:老阴 / 4:老阳 / 5:老阴 / 6:少阴 | 变爻 | 2,3,4,5 |
| 观察姿态 | 等待 | 五行八卦 | 本卦下水上木,下生上;变卦下土上水,下克上 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 14 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 宽幅震荡偏回落 | 155.42-185.69 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 136.59-185.69 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 136.15-197.55 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、量价、公告和风控边界。
未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 185.69-197.55,下方支撑区 136.59-148.45;M10资金密度分位 0.8%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 167.07 | 173.73 | 160.41 | 168.89 |
| T+2 预测 | 168.89 | 175.10 | 159.04 | 168.89 |
| T+3 预测 | 168.89 | 176.46 | 157.68 | 168.89 |
| T+4 预测 | 168.89 | 177.82 | 156.32 | 165.25 |
| T+5 预测 | 165.25 | 179.18 | 154.96 | 165.25 |
瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 167.42 | 177.05 | 158.90 | 168.48 |
| T+2 预测 | 168.77 | 179.58 | 158.90 | 169.65 |
| T+3 预测 | 169.89 | 181.90 | 158.65 | 170.61 |
688409近期经历快速拉升后于5月21日出现大幅回调,当日振幅达24.4点,形成光头光脚大阴线。5月22日低开反弹但未收复前日跌幅的一半,收小阳线,显示多头抵抗但上方压力依然明显。量价量数据缺失,加重了分析的不确定性。基于当前K线结构,短期料将进入震荡整理,波动率可能收敛。由于近期极端波动,预测可信度较低,需人工结合盘口量能和实时情绪复核。 低
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 乐观情景 | 167.50 | 175.00 | 164.50 | 171.00 |
| 中性情景 | 166.80 | 170.00 | 162.00 | 166.00 |
| 悲观情景 | 165.50 | 167.00 | 155.00 | 158.00 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;市场情绪偏弱,个股技术预测需降权,优先防冲高回落。;行情状态正常。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 暂无匹配题材。 | ||
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、仓位观察或量价明细。
边界:仅用于个人研究复核和人工确认,不构成投资建议,不自动下单。