本周处在支撑与压力中段,均线回测胜率偏低,主策略是等待而不是追。
先进入第一观察窗,只代表价格回到可复核区域,不代表自动执行。
卦象偏观察,适合把关键价位和分时承接作为主线。
| 本卦 | 40 解(缓解)|上震雷 下坎水|五行上木下水 | 变卦 | 7 师(纪律)|上坤地 下坎水|五行上土下水 |
|---|---|---|---|
| 爻象 | 1:少阴 / 2:少阳 / 3:少阴 / 4:老阳 / 5:少阴 / 6:少阴 | 变爻 | 4 |
| 观察姿态 | 区间观察 | 五行八卦 | 本卦下水上木,下生上;变卦下水上土,上克下 |
| 顶部风险 | 尚未形成明确见顶信号 | 风险分 | 10 |
| 周期 | 走势倾向 | 象数区间 | 观察要点 |
|---|---|---|---|
| 5日 | 区间震荡 | 169.43-205.57 | 不追高,先看压力下方是否放量滞涨;若回落,重点看第一接回观察窗。 |
| 10日 | 等待方向选择 | 157.93-205.57 | 若不能重新站上压力区,优先观察 MA10/支撑上沿附近是否止跌。 |
| 20日 | 中期仍看区间演化 | 134.00-217.07 | 只有放量突破并回踩不破,才从见顶风险切回趋势延续;否则按高位箱体或回撤修复处理。 |
周易象数只提供情绪和节奏隐喻,必须服从实时价格、量价、公告和风控边界。
未来3-5日偏向:区间震荡;上方压力区 205.57-217.07,下方支撑区 157.93-169.43;M10资金密度分位 1.7%。
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 187.50 | 193.96 | 181.04 | 189.26 |
| T+2 预测 | 189.26 | 195.29 | 179.71 | 189.26 |
| T+3 预测 | 189.26 | 196.61 | 178.39 | 189.26 |
| T+4 预测 | 189.26 | 197.93 | 177.07 | 185.74 |
| T+5 预测 | 185.74 | 199.25 | 175.75 | 185.74 |
富创精密 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 中低可信
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| T+1 次日预测 | 190.23 | 208.36 | 180.69 | 198.41 |
| T+2 预测 | 200.78 | 219.86 | 189.21 | 207.88 |
| T+3 预测 | 209.91 | 230.09 | 196.24 | 216.02 |
富创精密(688409)在2026年5月20日至21日连续两日大幅上涨,5月21日放巨量(约18.47亿)几乎以最高价收盘于187.5元,短期出现极端波动。当前处于加速冲顶态势,风险极高,后续波动巨大,预测置信度偏低,需严加人工风险复核。 low
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 |
|---|---|---|---|---|
| 明日大概率震荡回调 | 185.00 | 188.50 | 170.00 | 178.00 |
| 次选延续冲高后回落 | 190.00 | 195.00 | 180.00 | 188.00 |
| 极端乐观连续涨停 | 196.88 | 206.25 | 192.50 | 206.25 |
板块事件偏支持,但仍需结合个股价格和量能复核。;市场/题材/资金对个股偏支持,但仍需用分时承接确认。;行情状态正常。
| 匹配题材 | 方向 | 净流入/热度 |
|---|---|---|
| 半导体 | strong | 262.0 |
| 存储芯片 | strong | 272.0 |
| 芯片概念 | strong | 263.0 |
| 汽车芯片 | strong | 128.0 |
公开回测只展示预测后验、命中和误差,不包含本地文件路径、仓位观察或量价明细。
边界:仅用于个人研究复核和人工确认,不构成投资建议,不自动下单。