688525 佰维存储 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 406.31 | 426.11 | 389.55 | 414.71 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 431.52-461.31,下方支撑区 365.06-381.10;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 410.81 | 437.24 | 398.29 | 424.31 | 中低可信 | 佰维存储 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | 明日 | 410.20 | 428.50 | 398.00 | 418.70 | low | 该股近期呈现极速拉升态势,连续大阳线从300元区域快速突破400元,最新交易日收出光头光脚阳线,显示短期多头动能强劲但已进入超买状态。后续存在显著冲高回落或剧烈波动的风险,由于缺乏成交量与事件情绪背景,预测置信度低。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 414.71 | 445.91 | 384.70 | 423.11 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 431.52-461.31,下方支撑区 365.06-381.10;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 428.16 | 455.14 | 413.16 | 439.73 | 中低可信 | 佰维存储 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | 后日 | 421.30 | 435.00 | 405.20 | 412.50 | low | 该股近期呈现极速拉升态势,连续大阳线从300元区域快速突破400元,最新交易日收出光头光脚阳线,显示短期多头动能强劲但已进入超买状态。后续存在显著冲高回落或剧烈波动的风险,由于缺乏成交量与事件情绪背景,预测置信度低。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 423.11 | 461.31 | 381.10 | 431.52 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 431.52-461.31,下方支撑区 365.06-381.10;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 443.00 | 470.77 | 425.45 | 452.83 | 中低可信 | 佰维存储 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | 第三日 | 410.00 | 420.60 | 390.30 | 396.70 | low | 该股近期呈现极速拉升态势,连续大阳线从300元区域快速突破400元,最新交易日收出光头光脚阳线,显示短期多头动能强劲但已进入超买状态。后续存在显著冲高回落或剧烈波动的风险,由于缺乏成交量与事件情绪背景,预测置信度低。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 406.31,近5日收盘变化约 23.99%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 6.93%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- K线结构显示近期连续出现实体长阳线,6月22日为光头光脚涨停形态,短期惯性上冲动力依旧。
- 波动率急剧扩大,价格在极短时间内翻倍,市场情绪亢奋,容易引发盘中剧烈回撤,因此将上方高点预测设定为谨慎上探而非无限制追高。
- 量能数据缺失,无法判断上涨是否伴随放量或缩量,增加了预测不确定性,对预测值整体降权处理。
- 事件与情绪上下文为空,默认无突发风险,但加速赶顶本身即构成高位信号,需人工确认是否存在利好逐步兑现的迹象。
- 人工审核点:关注若出现长上影线或放量滞涨,可能预示短期顶部,需动态调整后续预测。
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。