688409 瀵屽垱绮惧瘑 技术底稿与独立预测
三方预测矩阵
| 天数 | 来源 | 预测日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 可信度 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 技术投影底稿 | T+1 次日预测 | 203.30 | 213.63 | 194.56 | 207.68 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 216.45-232.00,下方支撑区 181.78-190.15;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+1 | Codex独立预测 | T+1 次日预测 | 204.82 | 217.44 | 196.95 | 209.40 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+1 | DeepSeek独立预测 | T+1 | 205.50 | 212.00 | 198.00 | 206.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历5月中旬至6月初的剧烈拉升与深度回调后,最近三个交易日形成连续放量上攻形态,最新收盘价203.3元已逼近历史极值区域。日K呈现高位宽幅震荡,多空分歧显著。由于缺失量能、事件与情绪数据,预测依据不完整,波动风险极高。 |
| T+2 | 技术投影底稿 | T+2 预测 | 207.68 | 223.96 | 192.02 | 212.07 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 216.45-232.00,下方支撑区 181.78-190.15;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+2 | Codex独立预测 | T+2 预测 | 210.68 | 224.03 | 201.37 | 214.55 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+2 | DeepSeek独立预测 | T+2 | 207.00 | 215.00 | 196.00 | 200.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历5月中旬至6月初的剧烈拉升与深度回调后,最近三个交易日形成连续放量上攻形态,最新收盘价203.3元已逼近历史极值区域。日K呈现高位宽幅震荡,多空分歧显著。由于缺失量能、事件与情绪数据,预测依据不完整,波动风险极高。 |
| T+3 | 技术投影底稿 | T+3 预测 | 212.07 | 232.00 | 190.15 | 216.45 | 规则模型 | 未来3-5日偏向:上试压力;上方压力区 216.45-232.00,下方支撑区 181.78-190.15;M10资金密度分位 100.0%。 |
| T+3 | Codex独立预测 | T+3 预测 | 215.63 | 229.81 | 204.86 | 218.87 | 中低可信 | 瀵屽垱绮惧瘑 Codex独立预测:按最近K线惯性和事件情绪独立估计。 |
| T+3 | DeepSeek独立预测 | T+3 | 201.00 | 208.00 | 190.00 | 195.00 | 低 | 富创精密(688409)在经历5月中旬至6月初的剧烈拉升与深度回调后,最近三个交易日形成连续放量上攻形态,最新收盘价203.3元已逼近历史极值区域。日K呈现高位宽幅震荡,多空分歧显著。由于缺失量能、事件与情绪数据,预测依据不完整,波动风险极高。 |
Codex独立预测预测思路
- 最近日K收盘 203.30,近5日收盘变化约 15.72%,先按短线惯性估计方向。
- 近8日平均振幅约 8.73%,预测区间按当前波动率放宽,不用技术投影支撑压力。
- 人工复核重点是开盘定调、前30分钟量能、冲高是否放量滞涨。
DeepSeek独立预测预测思路
- 最近三日K线连续收阳且收盘价逐步抬高,显示短期买盘仍占优,但阳线实体缩小暗示上攻动能衰减
- 价格已远离前期密集成交区,历史K线显示该股在快速拉高后常伴有深度回调,需警惕高位反转
- 当前价格处于历史极端区域,无明确基本面或事件驱动,纯资金博弈特征明显,波动幅度可能剧烈
- 缺乏成交量和换手率数据,无法验证当前走势的参与度和持续性,预测基础薄弱
- 由于数据严重缺失且价格波动极端,所有预测均需大幅降权,仅供人工复核参考
技术投影底稿
Codex独立预测
DeepSeek独立预测
边界:三方页面只用于研究、观察和人工复核;不构成买卖建议,不自动下单。