688525 佰维存储 预测回测
已复核预测74 条
收盘区间命中20 条
命中率27.03%
平均收盘误差4.73%
T+周期汇总
| 预测序号 | 目标日期 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08 | 24 | 11 | 45.83% | 3.25% |
| T+2 | 2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09 | 21 | 1 | 4.76% | 5.16% |
| T+3 | 2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10 | 18 | 3 | 16.67% | 6.14% |
| T+4 | 2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-09 | 6 | 1 | 16.67% | 6.12% |
| T+5 | 2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-10 | 5 | 4 | 80.00% | 3.23% |
模型汇总
| 模型 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 |
|---|---|---|---|---|
| Codex预测 | 21 | 4 | 19.05% | 5.55% |
| DS预测 | 21 | 5 | 23.81% | 3.56% |
| 技术预测 | 32 | 11 | 34.38% | 4.95% |
样本明细
可筛选并排序,默认按预测时间降序。
| 预测报告时间 | 模型 | 预测序号 | 目标日期 | 开盘对比 | 最高对比 | 最低对比 | 收盘对比 | 收盘区间 | 命中 | 收盘误差率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 21:12:09 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-28 | 317.07 vs 311.30差值: -5.77 | 326.99 vs 330.99差值: +4.00 | 307.38 vs 306.00差值: -1.38 | 317.30 vs 323.62差值: +6.32 | 314.94-319.65 | 偏离 | +1.99 |
| 2026-05-27 21:12:09 | DS预测 | T+1 | 2026-05-28 | 315.00 vs 311.30差值: -3.70 | 322.00 vs 330.99差值: +8.99 | 306.00 vs 306.00差值: +0.00 | 310.00 vs 323.62差值: +13.62 | 308.08-311.92 | 偏离 | +4.39 |
| 2026-05-27 21:12:09 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-28 | 316.99 vs 311.30差值: -5.69 | 327.49 vs 330.99差值: +3.50 | 306.49 vs 306.00差值: -0.49 | 320.27 vs 323.62差值: +3.35 | 317.75-322.80 | 偏离 | +1.05 |
| 2026-05-28 09:35:14 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-29 | 307.87 vs 326.00差值: +18.13 | 316.89 vs 339.88差值: +22.99 | 299.99 vs 313.00差值: +13.01 | 308.99 vs 327.37差值: +18.38 | 306.96-311.01 | 偏离 | +5.95 |
| 2026-05-28 09:35:14 | DS预测 | T+1 | 2026-05-29 | 307.00 vs 326.00差值: +19.00 | 310.50 vs 339.88差值: +29.38 | 303.00 vs 313.00差值: +10.00 | 305.50 vs 327.37差值: +21.87 | 304.28-306.72 | 偏离 | +7.16 |
| 2026-05-28 09:35:14 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-29 | 307.50 vs 326.00差值: +18.50 | 320.78 vs 339.88差值: +19.10 | 301.74 vs 313.00差值: +11.26 | 306.01 vs 327.37差值: +21.36 | 303.72-308.29 | 偏离 | +6.98 |
| 2026-05-28 14:47:38 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-29 | 323.94 vs 326.00差值: +2.06 | 336.82 vs 339.88差值: +3.06 | 314.65 vs 313.00差值: -1.65 | 327.44 vs 327.37差值: -0.07 | 324.78-330.10 | 命中 | -0.02 |
| 2026-05-28 14:47:38 | DS预测 | T+1 | 2026-05-29 | 319.00 vs 326.00差值: +7.00 | 332.00 vs 339.88差值: +7.88 | 312.00 vs 313.00差值: +1.00 | 326.00 vs 327.37差值: +1.37 | 323.60-328.40 | 命中 | +0.42 |
| 2026-05-28 14:47:38 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-29 | 322.77 vs 326.00差值: +3.23 | 331.32 vs 339.88差值: +8.56 | 308.91 vs 313.00差值: +4.09 | 326.87 vs 327.37差值: +0.50 | 324.18-329.56 | 命中 | +0.15 |
| 2026-05-28 15:46:01 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-29 | 324.83 vs 326.00差值: +1.17 | 337.89 vs 339.88差值: +1.99 | 315.53 vs 313.00差值: -2.53 | 328.48 vs 327.37差值: -1.11 | 325.79-331.16 | 命中 | -0.34 |
| 2026-05-28 15:46:01 | DS预测 | T+1 | 2026-05-29 | 322.00 vs 326.00差值: +4.00 | 335.00 vs 339.88差值: +4.88 | 316.00 vs 313.00差值: -3.00 | 330.00 vs 327.37差值: -2.63 | 327.72-332.28 | 偏离 | -0.80 |
| 2026-05-28 15:46:01 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-29 | 323.62 vs 326.00差值: +2.38 | 332.00 vs 339.88差值: +7.88 | 309.76 vs 313.00差值: +3.24 | 327.55 vs 327.37差值: -0.18 | 324.88-330.22 | 命中 | -0.05 |
| 2026-05-29 15:48:36 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-01 | 328.18 vs 331.00差值: +2.82 | 340.22 vs 333.99差值: -6.23 | 318.62 vs 305.00差值: -13.62 | 330.59 vs 305.00差值: -25.59 | 325.30-335.88 | 偏离 | -7.74 |
| 2026-05-29 15:48:36 | DS预测 | T+1 | 2026-06-01 | 328.00 vs 331.00差值: +3.00 | 335.00 vs 333.99差值: -1.01 | 318.00 vs 305.00差值: -13.00 | 325.00 vs 305.00差值: -20.00 | 319.80-330.20 | 偏离 | -6.15 |
| 2026-05-29 15:48:36 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-01 | 327.37 vs 331.00差值: +3.63 | 334.93 vs 333.99差值: -0.94 | 313.76 vs 305.00差值: -8.76 | 330.55 vs 305.00差值: -25.55 | 325.26-335.84 | 偏离 | -7.73 |
| 2026-06-01 15:44:56 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-02 | 304.29 vs 305.00差值: +0.71 | 314.20 vs 311.82差值: -2.38 | 292.33 vs 287.41差值: -4.92 | 302.17 vs 303.40差值: +1.23 | 296.92-307.42 | 命中 | +0.41 |
| 2026-06-01 15:44:56 | DS预测 | T+1 | 2026-06-02 | 300.00 vs 305.00差值: +5.00 | 310.00 vs 311.82差值: +1.82 | 295.00 vs 287.41差值: -7.59 | 305.00 vs 303.40差值: -1.60 | 302.60-307.40 | 命中 | -0.52 |
| 2026-06-01 15:44:56 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-02 | 305.00 vs 305.00差值: +0.00 | 319.26 vs 311.82差值: -7.44 | 299.42 vs 287.41差值: -12.01 | 304.01 vs 303.40差值: -0.61 | 299.14-308.87 | 命中 | -0.20 |
| 2026-06-03 15:45:06 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-04 | 313.90 vs 312.01差值: -1.89 | 324.64 vs 350.00差值: +25.36 | 302.89 vs 309.00差值: +6.11 | 313.61 vs 341.31差值: +27.70 | 308.39-318.83 | 偏离 | +8.83 |
| 2026-06-03 15:45:06 | DS预测 | T+1 | 2026-06-04 | 312.00 vs 312.01差值: +0.01 | 326.00 vs 350.00差值: +24.00 | 306.00 vs 309.00差值: +3.00 | 316.00 vs 341.31差值: +25.31 | 310.94-321.06 | 偏离 | +8.01 |
| 2026-06-03 15:45:06 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-04 | 314.00 vs 312.01差值: -1.99 | 325.15 vs 350.00差值: +24.85 | 302.85 vs 309.00差值: +6.15 | 317.69 vs 341.31差值: +23.62 | 312.34-323.04 | 偏离 | +7.43 |
| 2026-06-04 23:45:05 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-05 | 342.33 vs 312.01差值: -30.32 | 358.35 vs 350.00差值: -8.35 | 329.50 vs 309.00差值: -20.50 | 345.40 vs 341.31差值: -4.09 | 336.17-354.63 | 命中 | -1.18 |
| 2026-06-04 23:45:05 | DS预测 | T+1 | 2026-06-05 | 342.00 vs 312.01差值: -29.99 | 356.00 vs 350.00差值: -6.00 | 335.00 vs 309.00差值: -26.00 | 340.00 vs 341.31差值: +1.31 | 334.56-345.44 | 命中 | +0.39 |
| 2026-06-04 23:45:05 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-05 | 341.31 vs 312.01差值: -29.30 | 346.44 vs 350.00差值: +3.56 | 324.64 vs 309.00差值: -15.64 | 341.70 vs 341.31差值: -0.39 | 336.23-347.17 | 命中 | -0.11 |
| 2026-06-05 05:58:36 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-08 | 342.33实盘: 待回填 | 358.35实盘: 待回填 | 329.50实盘: 待回填 | 345.40实盘: 待回填 | 336.17-354.63 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | DS预测 | T+1 | 2026-06-05 | 340.00实盘: 待回填 | 348.00实盘: 待回填 | 332.00实盘: 待回填 | 336.50实盘: 待回填 | 333.94-339.06 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-08 | 341.31实盘: 待回填 | 346.44实盘: 待回填 | 324.64实盘: 待回填 | 341.70实盘: 待回填 | 336.23-347.17 | 待回填 | |
| 2026-05-27 21:12:09 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-29 | 317.36 vs 326.00差值: +8.64 | 328.70 vs 339.88差值: +11.18 | 306.21 vs 313.00差值: +6.79 | 317.55 vs 327.37差值: +9.82 | 314.85-320.25 | 偏离 | +3.09 |
| 2026-05-27 21:12:09 | DS预测 | T+2 | 2026-05-29 | 310.00 vs 326.00差值: +16.00 | 318.00 vs 339.88差值: +21.88 | 303.00 vs 313.00差值: +10.00 | 315.00 vs 327.37差值: +12.37 | 313.20-316.80 | 偏离 | +3.93 |
| 2026-05-27 21:12:09 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-29 | 320.27 vs 326.00差值: +5.73 | 329.64 vs 339.88差值: +10.24 | 304.34 vs 313.00差值: +8.66 | 320.69 vs 327.37差值: +6.68 | 317.66-323.73 | 偏离 | +2.08 |
| 2026-05-28 09:35:14 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-01 | 309.29 vs 331.00差值: +21.71 | 319.34 vs 333.99差值: +14.65 | 300.19 vs 305.00差值: +4.81 | 310.21 vs 305.00差值: -5.21 | 307.91-312.51 | 偏离 | -1.68 |
| 2026-05-28 09:35:14 | DS预测 | T+2 | 2026-06-01 | 305.00 vs 331.00差值: +26.00 | 310.00 vs 333.99差值: +23.99 | 302.00 vs 305.00差值: +3.00 | 308.00 vs 305.00差值: -3.00 | 306.77-309.23 | 偏离 | -0.97 |
| 2026-05-28 09:35:14 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-01 | 306.01 vs 331.00差值: +24.99 | 323.39 vs 333.99差值: +10.60 | 300.25 vs 305.00差值: +4.75 | 304.52 vs 305.00差值: +0.48 | 301.74-307.29 | 命中 | +0.16 |
| 2026-05-28 14:47:38 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-01 | 328.41 vs 331.00差值: +2.59 | 342.24 vs 333.99差值: -8.25 | 317.59 vs 305.00差值: -12.59 | 331.32 vs 305.00差值: -26.32 | 328.36-334.28 | 偏离 | -7.94 |
| 2026-05-28 14:47:38 | DS预测 | T+2 | 2026-06-01 | 327.00 vs 331.00差值: +4.00 | 340.00 vs 333.99差值: -6.01 | 318.00 vs 305.00差值: -13.00 | 315.00 vs 305.00差值: -10.00 | 312.36-317.64 | 偏离 | -3.17 |
| 2026-05-28 14:47:38 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-01 | 326.87 vs 331.00差值: +4.13 | 335.43 vs 333.99差值: -1.44 | 306.19 vs 305.00差值: -1.19 | 330.97 vs 305.00差值: -25.97 | 327.46-334.48 | 偏离 | -7.85 |
| 2026-05-28 15:46:01 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-01 | 329.49 vs 331.00差值: +1.51 | 343.47 vs 333.99差值: -9.48 | 318.63 vs 305.00差值: -13.63 | 332.52 vs 305.00差值: -27.52 | 326.55-338.48 | 偏离 | -8.28 |
| 2026-05-28 15:46:01 | DS预测 | T+2 | 2026-06-01 | 330.50 vs 331.00差值: +0.50 | 338.00 vs 333.99差值: -4.01 | 323.00 vs 305.00差值: -18.00 | 326.00 vs 305.00差值: -21.00 | 323.60-328.40 | 偏离 | -6.44 |
| 2026-05-28 15:46:01 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-01 | 327.55 vs 331.00差值: +3.45 | 335.94 vs 333.99差值: -1.95 | 307.04 vs 305.00差值: -2.04 | 331.48 vs 305.00差值: -26.48 | 322.24-340.73 | 偏离 | -7.99 |
| 2026-05-29 15:48:36 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-02 | 331.26 vs 305.00差值: -26.26 | 344.43 vs 311.82差值: -32.61 | 320.16 vs 287.41差值: -32.75 | 333.26 vs 303.40差值: -29.86 | 327.44-339.09 | 偏离 | -8.96 |
| 2026-05-29 15:48:36 | DS预测 | T+2 | 2026-06-02 | 324.00 vs 305.00差值: -19.00 | 330.00 vs 311.82差值: -18.18 | 315.00 vs 287.41差值: -27.59 | 328.00 vs 303.40差值: -24.60 | 325.60-330.40 | 偏离 | -7.50 |
| 2026-05-29 15:48:36 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-02 | 330.55 vs 305.00差值: -25.55 | 338.11 vs 311.82差值: -26.29 | 311.09 vs 287.41差值: -23.68 | 333.73 vs 303.40差值: -30.33 | 325.09-342.38 | 偏离 | -9.09 |
| 2026-06-01 15:44:56 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-03 | 301.60 vs 300.00差值: -1.60 | 312.88 vs 327.80差值: +14.92 | 288.65 vs 299.95差值: +11.30 | 299.87 vs 314.00差值: +14.13 | 292.12-307.63 | 偏离 | +4.71 |
| 2026-06-01 15:44:56 | DS预测 | T+2 | 2026-06-03 | 305.00 vs 300.00差值: -5.00 | 312.00 vs 327.80差值: +15.80 | 300.00 vs 299.95差值: -0.05 | 308.00 vs 314.00差值: +6.00 | 306.08-309.92 | 偏离 | +1.95 |
| 2026-06-01 15:44:56 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-03 | 304.01 vs 300.00差值: -4.01 | 322.06 vs 327.80差值: +5.74 | 298.43 vs 299.95差值: +1.52 | 303.02 vs 314.00差值: +10.98 | 297.35-308.69 | 偏离 | +3.62 |
| 2026-06-03 15:45:06 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-05 | 313.54 vs 312.01差值: -1.53 | 325.87 vs 350.00差值: +24.13 | 300.98 vs 309.00差值: +8.02 | 313.30 vs 341.31差值: +28.01 | 307.32-319.27 | 偏离 | +8.94 |
| 2026-06-03 15:45:06 | DS预测 | T+2 | 2026-06-05 | 320.00 vs 312.01差值: -7.99 | 345.00 vs 350.00差值: +5.00 | 318.00 vs 309.00差值: -9.00 | 332.00 vs 341.31差值: +9.31 | 323.36-340.64 | 偏离 | +2.80 |
| 2026-06-03 15:45:06 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-05 | 317.69 vs 312.01差值: -5.68 | 327.43 vs 350.00差值: +22.57 | 300.57 vs 309.00差值: +8.43 | 318.35 vs 341.31差值: +22.96 | 309.75-326.94 | 偏离 | +7.21 |
| 2026-06-04 23:45:05 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-08 | 346.25实盘: 待回填 | 363.83实盘: 待回填 | 331.33实盘: 待回填 | 348.79实盘: 待回填 | 338.39-359.20 | 待回填 | |
| 2026-06-04 23:45:05 | DS预测 | T+2 | 2026-06-08 | 340.00实盘: 待回填 | 348.00实盘: 待回填 | 330.00实盘: 待回填 | 335.00实盘: 待回填 | 329.64-340.36 | 待回填 | |
| 2026-06-04 23:45:05 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-08 | 341.70实盘: 待回填 | 346.83实盘: 待回填 | 319.82实盘: 待回填 | 342.09实盘: 待回填 | 335.61-348.57 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-09 | 346.25实盘: 待回填 | 363.83实盘: 待回填 | 331.33实盘: 待回填 | 348.79实盘: 待回填 | 338.39-359.20 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | DS预测 | T+2 | 2026-06-08 | 335.00实盘: 待回填 | 338.00实盘: 待回填 | 325.00实盘: 待回填 | 328.00实盘: 待回填 | 325.92-330.08 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-09 | 341.70实盘: 待回填 | 346.83实盘: 待回填 | 319.82实盘: 待回填 | 342.09实盘: 待回填 | 335.61-348.57 | 待回填 | |
| 2026-05-27 21:12:09 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-01 | 317.60 vs 331.00差值: +13.40 | 330.37 vs 333.99差值: +3.62 | 304.99 vs 305.00差值: +0.01 | 317.75 vs 305.00差值: -12.75 | 311.66-323.85 | 偏离 | -4.01 |
| 2026-05-27 21:12:09 | DS预测 | T+3 | 2026-06-01 | 313.00 vs 331.00差值: +18.00 | 320.00 vs 333.99差值: +13.99 | 295.00 vs 305.00差值: +10.00 | 302.00 vs 305.00差值: +3.00 | 294.00-310.00 | 命中 | +0.99 |
| 2026-05-27 21:12:09 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-01 | 320.69 vs 331.00差值: +10.31 | 331.79 vs 333.99差值: +2.20 | 302.19 vs 305.00差值: +2.81 | 321.12 vs 305.00差值: -16.12 | 311.64-330.59 | 偏离 | -5.02 |
| 2026-05-28 09:35:14 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-02 | 310.46 vs 305.00差值: -5.46 | 321.57 vs 311.82差值: -9.75 | 300.13 vs 287.41差值: -12.72 | 311.22 vs 303.40差值: -7.82 | 308.65-313.79 | 偏离 | -2.51 |
| 2026-05-28 09:35:14 | DS预测 | T+3 | 2026-06-02 | 308.50 vs 305.00差值: -3.50 | 312.00 vs 311.82差值: -0.18 | 305.00 vs 287.41差值: -17.59 | 310.00 vs 303.40差值: -6.60 | 308.76-311.24 | 偏离 | -2.13 |
| 2026-05-28 09:35:14 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-02 | 304.52 vs 305.00差值: +0.48 | 326.00 vs 311.82差值: -14.18 | 298.76 vs 287.41差值: -11.35 | 303.03 vs 303.40差值: +0.37 | 299.76-306.30 | 命中 | +0.12 |
| 2026-05-28 14:47:38 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-02 | 332.13 vs 305.00差值: -27.13 | 347.01 vs 311.82差值: -35.19 | 319.75 vs 287.41差值: -32.34 | 334.55 vs 303.40差值: -31.15 | 331.28-337.82 | 偏离 | -9.31 |
| 2026-05-28 14:47:38 | DS预测 | T+3 | 2026-06-02 | 314.00 vs 305.00差值: -9.00 | 322.00 vs 311.82差值: -10.18 | 305.00 vs 287.41差值: -17.59 | 310.00 vs 303.40差值: -6.60 | 307.96-312.04 | 偏离 | -2.13 |
| 2026-05-28 14:47:38 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-02 | 330.97 vs 305.00差值: -25.97 | 339.53 vs 311.82差值: -27.71 | 303.47 vs 287.41差值: -16.06 | 335.07 vs 303.40差值: -31.67 | 331.05-339.09 | 偏离 | -9.45 |
| 2026-05-28 15:46:01 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-02 | 333.36 vs 305.00差值: -28.36 | 348.38 vs 311.82差值: -36.56 | 320.94 vs 287.41差值: -33.53 | 335.87 vs 303.40差值: -32.47 | 327.09-344.65 | 偏离 | -9.67 |
| 2026-05-28 15:46:01 | DS预测 | T+3 | 2026-06-02 | 325.00 vs 305.00差值: -20.00 | 332.00 vs 311.82差值: -20.18 | 319.00 vs 287.41差值: -31.59 | 321.50 vs 303.40差值: -18.10 | 319.42-323.58 | 偏离 | -5.63 |
| 2026-05-28 15:46:01 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-02 | 331.48 vs 305.00差值: -26.48 | 339.87 vs 311.82差值: -28.05 | 304.32 vs 287.41差值: -16.91 | 335.41 vs 303.40差值: -32.01 | 324.04-346.79 | 偏离 | -9.54 |
| 2026-05-29 15:48:36 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-03 | 333.81 vs 300.00差值: -33.81 | 348.17 vs 327.80差值: -20.37 | 321.17 vs 299.95差值: -21.22 | 335.47 vs 314.00差值: -21.47 | 326.83-344.11 | 偏离 | -6.40 |
| 2026-05-29 15:48:36 | DS预测 | T+3 | 2026-06-03 | 326.00 vs 300.00差值: -26.00 | 332.00 vs 327.80差值: -4.20 | 310.00 vs 299.95差值: -10.05 | 315.00 vs 314.00差值: -1.00 | 309.72-320.28 | 命中 | -0.32 |
| 2026-05-29 15:48:36 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-03 | 333.73 vs 300.00差值: -33.73 | 341.29 vs 327.80差值: -13.49 | 308.41 vs 299.95差值: -8.46 | 336.91 vs 314.00差值: -22.91 | 326.39-347.43 | 偏离 | -6.80 |
| 2026-06-01 15:44:56 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-04 | 299.40 vs 312.01差值: +12.61 | 312.07 vs 350.00差值: +37.93 | 285.39 vs 309.00差值: +23.61 | 298.00 vs 341.31差值: +43.31 | 289.46-306.54 | 偏离 | +14.53 |
| 2026-06-01 15:44:56 | DS预测 | T+3 | 2026-06-04 | 308.00 vs 312.01差值: +4.01 | 318.00 vs 350.00差值: +32.00 | 303.00 vs 309.00差值: +6.00 | 313.00 vs 341.31差值: +28.31 | 310.60-315.40 | 偏离 | +9.04 |
| 2026-06-01 15:44:56 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-04 | 303.02 vs 312.01差值: +8.99 | 324.86 vs 350.00差值: +25.14 | 297.44 vs 309.00差值: +11.56 | 302.03 vs 341.31差值: +39.28 | 293.25-310.80 | 偏离 | +13.01 |
| 2026-06-03 15:45:06 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-08 | 313.23实盘: 待回填 | 327.16实盘: 待回填 | 299.12实盘: 待回填 | 313.04实盘: 待回填 | 304.07-322.01 | 待回填 | |
| 2026-06-03 15:45:06 | DS预测 | T+3 | 2026-06-08 | 305.00实盘: 待回填 | 315.00实盘: 待回填 | 290.00实盘: 待回填 | 296.00实盘: 待回填 | 288.00-304.00 | 待回填 | |
| 2026-06-03 15:45:06 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-08 | 318.35实盘: 待回填 | 329.71实盘: 待回填 | 298.29实盘: 待回填 | 319.00实盘: 待回填 | 308.95-329.05 | 待回填 | |
| 2026-06-04 23:45:05 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-09 | 349.50实盘: 待回填 | 368.74实盘: 待回填 | 332.47实盘: 待回填 | 351.61实盘: 待回填 | 340.00-363.21 | 待回填 | |
| 2026-06-04 23:45:05 | DS预测 | T+3 | 2026-06-09 | 334.00实盘: 待回填 | 345.00实盘: 待回填 | 325.00实盘: 待回填 | 330.00实盘: 待回填 | 324.72-335.28 | 待回填 | |
| 2026-06-04 23:45:05 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-09 | 342.09实盘: 待回填 | 347.22实盘: 待回填 | 315.00实盘: 待回填 | 342.48实盘: 待回填 | 332.17-352.79 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-10 | 349.50实盘: 待回填 | 368.74实盘: 待回填 | 332.47实盘: 待回填 | 351.61实盘: 待回填 | 340.00-363.21 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | DS预测 | T+3 | 2026-06-09 | 327.00实盘: 待回填 | 332.00实盘: 待回填 | 322.00实盘: 待回填 | 330.50实盘: 待回填 | 328.52-332.48 | 待回填 | |
| 2026-06-05 05:58:36 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-10 | 342.09实盘: 待回填 | 347.22实盘: 待回填 | 315.00实盘: 待回填 | 342.48实盘: 待回填 | 332.17-352.79 | 待回填 | |
| 2026-05-27 21:12:09 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-02 | 321.12 vs 305.00差值: -16.12 | 333.94 vs 311.82差值: -22.12 | 300.04 vs 287.41差值: -12.63 | 315.81 vs 303.40差值: -12.41 | 304.96-326.65 | 偏离 | -3.93 |
| 2026-05-28 09:35:14 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-03 | 303.03 vs 300.00差值: -3.03 | 328.61 vs 327.80差值: -0.81 | 297.26 vs 299.95差值: +2.69 | 301.53 vs 314.00差值: +12.47 | 297.92-305.15 | 偏离 | +4.14 |
| 2026-05-28 14:47:38 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-03 | 335.07 vs 300.00差值: -35.07 | 343.63 vs 327.80差值: -15.83 | 300.75 vs 299.95差值: -0.80 | 339.17 vs 314.00差值: -25.17 | 335.10-343.24 | 偏离 | -7.42 |
| 2026-05-28 15:46:01 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-03 | 335.41 vs 300.00差值: -35.41 | 343.80 vs 327.80差值: -16.00 | 301.60 vs 299.95差值: -1.65 | 339.34 vs 314.00差值: -25.34 | 325.84-352.85 | 偏离 | -7.47 |
| 2026-05-29 15:48:36 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-04 | 336.91 vs 312.01差值: -24.90 | 344.47 vs 350.00差值: +5.53 | 305.74 vs 309.00差值: +3.26 | 340.09 vs 341.31差值: +1.22 | 327.70-352.49 | 命中 | +0.36 |
| 2026-06-01 15:44:56 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-05 | 302.03 vs 312.01差值: +9.98 | 327.67 vs 350.00差值: +22.33 | 296.45 vs 309.00差值: +12.55 | 301.03 vs 341.31差值: +40.28 | 291.05-311.02 | 偏离 | +13.38 |
| 2026-06-03 15:45:06 | 技术预测 | T+4 | 2026-06-09 | 319.00实盘: 待回填 | 331.99实盘: 待回填 | 297.06实盘: 待回填 | 313.57实盘: 待回填 | 302.40-324.75 | 待回填 | |
| 2026-05-27 21:12:09 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-03 | 315.81 vs 300.00差值: -15.81 | 336.09 vs 327.80差值: -8.29 | 297.89 vs 299.95差值: +2.06 | 316.23 vs 314.00差值: -2.23 | 304.01-328.45 | 命中 | -0.71 |
| 2026-05-28 09:35:14 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-04 | 301.53 vs 312.01差值: +10.48 | 331.22 vs 350.00差值: +18.78 | 295.77 vs 309.00差值: +13.23 | 300.04 vs 341.31差值: +41.27 | 296.44-303.64 | 偏离 | +13.75 |
| 2026-05-28 14:47:38 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-04 | 339.17 vs 312.01差值: -27.16 | 347.73 vs 350.00差值: +2.27 | 300.04 vs 309.00差值: +8.96 | 343.27 vs 341.31差值: -1.96 | 339.16-347.39 | 命中 | -0.57 |
| 2026-05-28 15:46:01 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-04 | 339.34 vs 312.01差值: -27.33 | 347.73 vs 350.00差值: +2.27 | 300.04 vs 309.00差值: +8.96 | 343.27 vs 341.31差值: -1.96 | 328.02-358.53 | 命中 | -0.57 |
| 2026-05-29 15:48:36 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-05 | 340.09 vs 312.01差值: -28.08 | 347.65 vs 350.00差值: +2.35 | 303.07 vs 309.00差值: +5.93 | 343.27 vs 341.31差值: -1.96 | 329.01-357.54 | 命中 | -0.57 |
| 2026-06-01 15:44:56 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-08 | 301.03实盘: 待回填 | 330.47实盘: 待回填 | 295.46实盘: 待回填 | 300.04实盘: 待回填 | 288.84-311.25 | 待回填 | |
| 2026-06-03 15:45:06 | 技术预测 | T+5 | 2026-06-10 | 313.57实盘: 待回填 | 334.27实盘: 待回填 | 297.06实盘: 待回填 | 314.23实盘: 待回填 | 302.32-326.13 | 待回填 |
边界:公开回测仅用于后验复核,不构成收益承诺或自动交易依据。