688525 佰维存储 预测回测

预测生成:2026-05-27 21:12:09 ~ 2026-06-22 16:15:31 | 回测生成:2026-06-22 16:15:36 | 目标实盘日:2026-06-22

已复核预测95 条
收盘区间命中23 条
命中率24.21%
平均收盘误差5.87%

T+周期汇总

预测序号目标日期已复核命中命中率平均收盘误差
T+12026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-23271140.74%4.36%
T+22026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-242713.70%7.09%
T+32026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-08、2026-06-09、2026-06-10、2026-06-2527414.81%6.97%
T+42026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-097228.57%5.64%
T+52026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-107571.43%2.98%

模型汇总

模型已复核命中命中率平均收盘误差
Codex预测27414.81%7.20%
DS预测27622.22%4.70%
技术预测411331.71%5.77%

样本明细

可筛选并排序,默认按预测时间降序。
预测报告时间模型预测序号目标日期开盘对比最高对比最低对比收盘对比收盘区间命中收盘误差率
2026-05-27 21:12:09Codex预测T+12026-05-28
317.07 vs 311.30差值: -5.77
326.99 vs 330.99差值: +4.00
307.38 vs 306.00差值: -1.38
317.30 vs 323.62差值: +6.32
314.94-319.65偏离+1.99
2026-05-27 21:12:09DS预测T+12026-05-28
315.00 vs 311.30差值: -3.70
322.00 vs 330.99差值: +8.99
306.00 vs 306.00差值: +0.00
310.00 vs 323.62差值: +13.62
308.08-311.92偏离+4.39
2026-05-27 21:12:09技术预测T+12026-05-28
316.99 vs 311.30差值: -5.69
327.49 vs 330.99差值: +3.50
306.49 vs 306.00差值: -0.49
320.27 vs 323.62差值: +3.35
317.75-322.80偏离+1.05
2026-05-28 09:35:14Codex预测T+12026-05-29
307.87 vs 325.79差值: +17.92
316.89 vs 339.67差值: +22.78
299.99 vs 312.79差值: +12.80
308.99 vs 327.16差值: +18.17
306.96-311.01偏离+5.88
2026-05-28 09:35:14DS预测T+12026-05-29
307.00 vs 325.79差值: +18.79
310.50 vs 339.67差值: +29.17
303.00 vs 312.79差值: +9.79
305.50 vs 327.16差值: +21.66
304.28-306.72偏离+7.09
2026-05-28 09:35:14技术预测T+12026-05-29
307.50 vs 325.79差值: +18.29
320.78 vs 339.67差值: +18.89
301.74 vs 312.79差值: +11.05
306.01 vs 327.16差值: +21.15
303.72-308.29偏离+6.91
2026-05-28 14:47:38Codex预测T+12026-05-29
323.94 vs 325.79差值: +1.85
336.82 vs 339.67差值: +2.85
314.65 vs 312.79差值: -1.86
327.44 vs 327.16差值: -0.28
324.78-330.10命中-0.09
2026-05-28 14:47:38DS预测T+12026-05-29
319.00 vs 325.79差值: +6.79
332.00 vs 339.67差值: +7.67
312.00 vs 312.79差值: +0.79
326.00 vs 327.16差值: +1.16
323.60-328.40命中+0.35
2026-05-28 14:47:38技术预测T+12026-05-29
322.77 vs 325.79差值: +3.02
331.32 vs 339.67差值: +8.35
308.91 vs 312.79差值: +3.88
326.87 vs 327.16差值: +0.29
324.18-329.56命中+0.09
2026-05-28 15:46:01Codex预测T+12026-05-29
324.83 vs 326.00差值: +1.17
337.89 vs 339.88差值: +1.99
315.53 vs 313.00差值: -2.53
328.48 vs 327.37差值: -1.11
325.79-331.16命中-0.34
2026-05-28 15:46:01DS预测T+12026-05-29
322.00 vs 326.00差值: +4.00
335.00 vs 339.88差值: +4.88
316.00 vs 313.00差值: -3.00
330.00 vs 327.37差值: -2.63
327.72-332.28偏离-0.80
2026-05-28 15:46:01技术预测T+12026-05-29
323.62 vs 326.00差值: +2.38
332.00 vs 339.88差值: +7.88
309.76 vs 313.00差值: +3.24
327.55 vs 327.37差值: -0.18
324.88-330.22命中-0.05
2026-05-29 15:48:36Codex预测T+12026-06-01
328.18 vs 331.00差值: +2.82
340.22 vs 333.99差值: -6.23
318.62 vs 305.00差值: -13.62
330.59 vs 305.00差值: -25.59
325.30-335.88偏离-7.74
2026-05-29 15:48:36DS预测T+12026-06-01
328.00 vs 331.00差值: +3.00
335.00 vs 333.99差值: -1.01
318.00 vs 305.00差值: -13.00
325.00 vs 305.00差值: -20.00
319.80-330.20偏离-6.15
2026-05-29 15:48:36技术预测T+12026-06-01
327.37 vs 331.00差值: +3.63
334.93 vs 333.99差值: -0.94
313.76 vs 305.00差值: -8.76
330.55 vs 305.00差值: -25.55
325.26-335.84偏离-7.73
2026-06-01 15:44:56Codex预测T+12026-06-02
304.29 vs 304.79差值: +0.50
314.20 vs 311.61差值: -2.59
292.33 vs 287.20差值: -5.13
302.17 vs 303.19差值: +1.02
296.92-307.42命中+0.34
2026-06-01 15:44:56DS预测T+12026-06-02
300.00 vs 304.79差值: +4.79
310.00 vs 311.61差值: +1.61
295.00 vs 287.20差值: -7.80
305.00 vs 303.19差值: -1.81
302.60-307.40命中-0.59
2026-06-01 15:44:56技术预测T+12026-06-02
305.00 vs 304.79差值: -0.21
319.26 vs 311.61差值: -7.65
299.42 vs 287.20差值: -12.22
304.01 vs 303.19差值: -0.82
299.14-308.87命中-0.27
2026-06-03 15:45:06Codex预测T+12026-06-04
313.90 vs 312.01差值: -1.89
324.64 vs 350.00差值: +25.36
302.89 vs 309.00差值: +6.11
313.61 vs 341.31差值: +27.70
308.39-318.83偏离+8.83
2026-06-03 15:45:06DS预测T+12026-06-04
312.00 vs 312.01差值: +0.01
326.00 vs 350.00差值: +24.00
306.00 vs 309.00差值: +3.00
316.00 vs 341.31差值: +25.31
310.94-321.06偏离+8.01
2026-06-03 15:45:06技术预测T+12026-06-04
314.00 vs 312.01差值: -1.99
325.15 vs 350.00差值: +24.85
302.85 vs 309.00差值: +6.15
317.69 vs 341.31差值: +23.62
312.34-323.04偏离+7.43
2026-06-04 23:45:05Codex预测T+12026-06-05
342.33 vs 312.01差值: -30.32
358.35 vs 350.00差值: -8.35
329.50 vs 309.00差值: -20.50
345.40 vs 341.31差值: -4.09
336.17-354.63命中-1.18
2026-06-04 23:45:05DS预测T+12026-06-05
342.00 vs 312.01差值: -29.99
356.00 vs 350.00差值: -6.00
335.00 vs 309.00差值: -26.00
340.00 vs 341.31差值: +1.31
334.56-345.44命中+0.39
2026-06-04 23:45:05技术预测T+12026-06-05
341.31 vs 312.01差值: -29.30
346.44 vs 350.00差值: +3.56
324.64 vs 309.00差值: -15.64
341.70 vs 341.31差值: -0.39
336.23-347.17命中-0.11
2026-06-05 05:58:36Codex预测T+12026-06-08
342.33 vs 284.79差值: -57.54
358.35 vs 295.37差值: -62.98
329.50 vs 284.79差值: -44.71
345.40 vs 288.29差值: -57.11
336.17-354.63偏离-16.54
2026-06-05 05:58:36DS预测T+12026-06-05
340.00 vs 326.79差值: -13.21
348.00 vs 332.79差值: -15.21
332.00 vs 308.90差值: -23.10
336.50 vs 310.79差值: -25.71
333.94-339.06偏离-7.64
2026-06-05 05:58:36技术预测T+12026-06-08
341.31 vs 284.79差值: -56.52
346.44 vs 295.37差值: -51.07
324.64 vs 284.79差值: -39.85
341.70 vs 288.29差值: -53.41
336.23-347.17偏离-15.63
2026-06-22 16:15:31Codex预测T+12026-06-23
410.81实盘: 待回填
437.24实盘: 待回填
398.29实盘: 待回填
424.31实盘: 待回填
411.85-436.78待回填
2026-06-22 16:15:31DS预测T+12026-06-23
410.20实盘: 待回填
428.50实盘: 待回填
398.00实盘: 待回填
418.70实盘: 待回填
411.38-426.02待回填
2026-06-22 16:15:31技术预测T+12026-06-23
406.31实盘: 待回填
426.11实盘: 待回填
389.55实盘: 待回填
414.71实盘: 待回填
403.01-426.41待回填
2026-05-27 21:12:09Codex预测T+22026-05-29
317.36 vs 326.00差值: +8.64
328.70 vs 339.88差值: +11.18
306.21 vs 313.00差值: +6.79
317.55 vs 327.37差值: +9.82
314.85-320.25偏离+3.09
2026-05-27 21:12:09DS预测T+22026-05-29
310.00 vs 326.00差值: +16.00
318.00 vs 339.88差值: +21.88
303.00 vs 313.00差值: +10.00
315.00 vs 327.37差值: +12.37
313.20-316.80偏离+3.93
2026-05-27 21:12:09技术预测T+22026-05-29
320.27 vs 326.00差值: +5.73
329.64 vs 339.88差值: +10.24
304.34 vs 313.00差值: +8.66
320.69 vs 327.37差值: +6.68
317.66-323.73偏离+2.08
2026-05-28 09:35:14Codex预测T+22026-06-01
309.29 vs 330.79差值: +21.50
319.34 vs 333.78差值: +14.44
300.19 vs 304.79差值: +4.60
310.21 vs 304.79差值: -5.42
307.91-312.51偏离-1.75
2026-05-28 09:35:14DS预测T+22026-06-01
305.00 vs 330.79差值: +25.79
310.00 vs 333.78差值: +23.78
302.00 vs 304.79差值: +2.79
308.00 vs 304.79差值: -3.21
306.77-309.23偏离-1.04
2026-05-28 09:35:14技术预测T+22026-06-01
306.01 vs 330.79差值: +24.78
323.39 vs 333.78差值: +10.39
300.25 vs 304.79差值: +4.54
304.52 vs 304.79差值: +0.27
301.74-307.29命中+0.09
2026-05-28 14:47:38Codex预测T+22026-06-01
328.41 vs 330.79差值: +2.38
342.24 vs 333.78差值: -8.46
317.59 vs 304.79差值: -12.80
331.32 vs 304.79差值: -26.53
328.36-334.28偏离-8.01
2026-05-28 14:47:38DS预测T+22026-06-01
327.00 vs 330.79差值: +3.79
340.00 vs 333.78差值: -6.22
318.00 vs 304.79差值: -13.21
315.00 vs 304.79差值: -10.21
312.36-317.64偏离-3.24
2026-05-28 14:47:38技术预测T+22026-06-01
326.87 vs 330.79差值: +3.92
335.43 vs 333.78差值: -1.65
306.19 vs 304.79差值: -1.40
330.97 vs 304.79差值: -26.18
327.46-334.48偏离-7.91
2026-05-28 15:46:01Codex预测T+22026-06-01
329.49 vs 331.00差值: +1.51
343.47 vs 333.99差值: -9.48
318.63 vs 305.00差值: -13.63
332.52 vs 305.00差值: -27.52
326.55-338.48偏离-8.28
2026-05-28 15:46:01DS预测T+22026-06-01
330.50 vs 331.00差值: +0.50
338.00 vs 333.99差值: -4.01
323.00 vs 305.00差值: -18.00
326.00 vs 305.00差值: -21.00
323.60-328.40偏离-6.44
2026-05-28 15:46:01技术预测T+22026-06-01
327.55 vs 331.00差值: +3.45
335.94 vs 333.99差值: -1.95
307.04 vs 305.00差值: -2.04
331.48 vs 305.00差值: -26.48
322.24-340.73偏离-7.99
2026-05-29 15:48:36Codex预测T+22026-06-02
331.26 vs 304.79差值: -26.47
344.43 vs 311.61差值: -32.82
320.16 vs 287.20差值: -32.96
333.26 vs 303.19差值: -30.07
327.44-339.09偏离-9.02
2026-05-29 15:48:36DS预测T+22026-06-02
324.00 vs 304.79差值: -19.21
330.00 vs 311.61差值: -18.39
315.00 vs 287.20差值: -27.80
328.00 vs 303.19差值: -24.81
325.60-330.40偏离-7.57
2026-05-29 15:48:36技术预测T+22026-06-02
330.55 vs 304.79差值: -25.76
338.11 vs 311.61差值: -26.50
311.09 vs 287.20差值: -23.89
333.73 vs 303.19差值: -30.54
325.09-342.38偏离-9.15
2026-06-01 15:44:56Codex预测T+22026-06-03
301.60 vs 300.00差值: -1.60
312.88 vs 327.80差值: +14.92
288.65 vs 299.95差值: +11.30
299.87 vs 314.00差值: +14.13
292.12-307.63偏离+4.71
2026-06-01 15:44:56DS预测T+22026-06-03
305.00 vs 300.00差值: -5.00
312.00 vs 327.80差值: +15.80
300.00 vs 299.95差值: -0.05
308.00 vs 314.00差值: +6.00
306.08-309.92偏离+1.95
2026-06-01 15:44:56技术预测T+22026-06-03
304.01 vs 300.00差值: -4.01
322.06 vs 327.80差值: +5.74
298.43 vs 299.95差值: +1.52
303.02 vs 314.00差值: +10.98
297.35-308.69偏离+3.62
2026-06-03 15:45:06Codex预测T+22026-06-05
313.54 vs 312.01差值: -1.53
325.87 vs 350.00差值: +24.13
300.98 vs 309.00差值: +8.02
313.30 vs 341.31差值: +28.01
307.32-319.27偏离+8.94
2026-06-03 15:45:06DS预测T+22026-06-05
320.00 vs 312.01差值: -7.99
345.00 vs 350.00差值: +5.00
318.00 vs 309.00差值: -9.00
332.00 vs 341.31差值: +9.31
323.36-340.64偏离+2.80
2026-06-03 15:45:06技术预测T+22026-06-05
317.69 vs 312.01差值: -5.68
327.43 vs 350.00差值: +22.57
300.57 vs 309.00差值: +8.43
318.35 vs 341.31差值: +22.96
309.75-326.94偏离+7.21
2026-06-04 23:45:05Codex预测T+22026-06-08
346.25 vs 284.79差值: -61.46
363.83 vs 295.37差值: -68.46
331.33 vs 284.79差值: -46.54
348.79 vs 288.29差值: -60.50
338.39-359.20偏离-17.35
2026-06-04 23:45:05DS预测T+22026-06-08
340.00 vs 284.79差值: -55.21
348.00 vs 295.37差值: -52.63
330.00 vs 284.79差值: -45.21
335.00 vs 288.29差值: -46.71
329.64-340.36偏离-13.94
2026-06-04 23:45:05技术预测T+22026-06-08
341.70 vs 284.79差值: -56.91
346.83 vs 295.37差值: -51.46
319.82 vs 284.79差值: -35.03
342.09 vs 288.29差值: -53.80
335.61-348.57偏离-15.73
2026-06-05 05:58:36Codex预测T+22026-06-09
346.25 vs 297.96差值: -48.29
363.83 vs 306.12差值: -57.71
331.33 vs 294.57差值: -36.76
348.79 vs 304.94差值: -43.85
338.39-359.20偏离-12.57
2026-06-05 05:58:36DS预测T+22026-06-08
335.00 vs 284.79差值: -50.21
338.00 vs 295.37差值: -42.63
325.00 vs 284.79差值: -40.21
328.00 vs 288.29差值: -39.71
325.92-330.08偏离-12.11
2026-06-05 05:58:36技术预测T+22026-06-09
341.70 vs 297.96差值: -43.74
346.83 vs 306.12差值: -40.71
319.82 vs 294.57差值: -25.25
342.09 vs 304.94差值: -37.15
335.61-348.57偏离-10.86
2026-06-22 16:15:31Codex预测T+22026-06-24
428.16实盘: 待回填
455.14实盘: 待回填
413.16实盘: 待回填
439.73实盘: 待回填
426.29-453.16待回填
2026-06-22 16:15:31DS预测T+22026-06-24
421.30实盘: 待回填
435.00实盘: 待回填
405.20实盘: 待回填
412.50实盘: 待回填
405.35-419.65待回填
2026-06-22 16:15:31技术预测T+22026-06-24
414.71实盘: 待回填
445.91实盘: 待回填
384.70实盘: 待回填
423.11实盘: 待回填
403.53-442.70待回填
2026-05-27 21:12:09Codex预测T+32026-06-01
317.60 vs 331.00差值: +13.40
330.37 vs 333.99差值: +3.62
304.99 vs 305.00差值: +0.01
317.75 vs 305.00差值: -12.75
311.66-323.85偏离-4.01
2026-05-27 21:12:09DS预测T+32026-06-01
313.00 vs 331.00差值: +18.00
320.00 vs 333.99差值: +13.99
295.00 vs 305.00差值: +10.00
302.00 vs 305.00差值: +3.00
294.00-310.00命中+0.99
2026-05-27 21:12:09技术预测T+32026-06-01
320.69 vs 331.00差值: +10.31
331.79 vs 333.99差值: +2.20
302.19 vs 305.00差值: +2.81
321.12 vs 305.00差值: -16.12
311.64-330.59偏离-5.02
2026-05-28 09:35:14Codex预测T+32026-06-02
310.46 vs 304.79差值: -5.67
321.57 vs 311.61差值: -9.96
300.13 vs 287.20差值: -12.93
311.22 vs 303.19差值: -8.03
308.65-313.79偏离-2.58
2026-05-28 09:35:14DS预测T+32026-06-02
308.50 vs 304.79差值: -3.71
312.00 vs 311.61差值: -0.39
305.00 vs 287.20差值: -17.80
310.00 vs 303.19差值: -6.81
308.76-311.24偏离-2.20
2026-05-28 09:35:14技术预测T+32026-06-02
304.52 vs 304.79差值: +0.27
326.00 vs 311.61差值: -14.39
298.76 vs 287.20差值: -11.56
303.03 vs 303.19差值: +0.16
299.76-306.30命中+0.05
2026-05-28 14:47:38Codex预测T+32026-06-02
332.13 vs 304.79差值: -27.34
347.01 vs 311.61差值: -35.40
319.75 vs 287.20差值: -32.55
334.55 vs 303.19差值: -31.36
331.28-337.82偏离-9.37
2026-05-28 14:47:38DS预测T+32026-06-02
314.00 vs 304.79差值: -9.21
322.00 vs 311.61差值: -10.39
305.00 vs 287.20差值: -17.80
310.00 vs 303.19差值: -6.81
307.96-312.04偏离-2.20
2026-05-28 14:47:38技术预测T+32026-06-02
330.97 vs 304.79差值: -26.18
339.53 vs 311.61差值: -27.92
303.47 vs 287.20差值: -16.27
335.07 vs 303.19差值: -31.88
331.05-339.09偏离-9.52
2026-05-28 15:46:01Codex预测T+32026-06-02
333.36 vs 304.79差值: -28.57
348.38 vs 311.61差值: -36.77
320.94 vs 287.20差值: -33.74
335.87 vs 303.19差值: -32.68
327.09-344.65偏离-9.73
2026-05-28 15:46:01DS预测T+32026-06-02
325.00 vs 304.79差值: -20.21
332.00 vs 311.61差值: -20.39
319.00 vs 287.20差值: -31.80
321.50 vs 303.19差值: -18.31
319.42-323.58偏离-5.70
2026-05-28 15:46:01技术预测T+32026-06-02
331.48 vs 304.79差值: -26.69
339.87 vs 311.61差值: -28.26
304.32 vs 287.20差值: -17.12
335.41 vs 303.19差值: -32.22
324.04-346.79偏离-9.61
2026-05-29 15:48:36Codex预测T+32026-06-03
333.81 vs 300.00差值: -33.81
348.17 vs 327.80差值: -20.37
321.17 vs 299.95差值: -21.22
335.47 vs 314.00差值: -21.47
326.83-344.11偏离-6.40
2026-05-29 15:48:36DS预测T+32026-06-03
326.00 vs 300.00差值: -26.00
332.00 vs 327.80差值: -4.20
310.00 vs 299.95差值: -10.05
315.00 vs 314.00差值: -1.00
309.72-320.28命中-0.32
2026-05-29 15:48:36技术预测T+32026-06-03
333.73 vs 300.00差值: -33.73
341.29 vs 327.80差值: -13.49
308.41 vs 299.95差值: -8.46
336.91 vs 314.00差值: -22.91
326.39-347.43偏离-6.80
2026-06-01 15:44:56Codex预测T+32026-06-04
299.40 vs 312.01差值: +12.61
312.07 vs 350.00差值: +37.93
285.39 vs 309.00差值: +23.61
298.00 vs 341.31差值: +43.31
289.46-306.54偏离+14.53
2026-06-01 15:44:56DS预测T+32026-06-04
308.00 vs 312.01差值: +4.01
318.00 vs 350.00差值: +32.00
303.00 vs 309.00差值: +6.00
313.00 vs 341.31差值: +28.31
310.60-315.40偏离+9.04
2026-06-01 15:44:56技术预测T+32026-06-04
303.02 vs 312.01差值: +8.99
324.86 vs 350.00差值: +25.14
297.44 vs 309.00差值: +11.56
302.03 vs 341.31差值: +39.28
293.25-310.80偏离+13.01
2026-06-03 15:45:06Codex预测T+32026-06-08
313.23 vs 284.79差值: -28.44
327.16 vs 295.37差值: -31.79
299.12 vs 284.79差值: -14.33
313.04 vs 288.29差值: -24.75
304.07-322.01偏离-7.91
2026-06-03 15:45:06DS预测T+32026-06-08
305.00 vs 284.79差值: -20.21
315.00 vs 295.37差值: -19.63
290.00 vs 284.79差值: -5.21
296.00 vs 288.29差值: -7.71
288.00-304.00命中-2.61
2026-06-03 15:45:06技术预测T+32026-06-08
318.35 vs 284.79差值: -33.56
329.71 vs 295.37差值: -34.34
298.29 vs 284.79差值: -13.50
319.00 vs 288.29差值: -30.71
308.95-329.05偏离-9.63
2026-06-04 23:45:05Codex预测T+32026-06-09
349.50 vs 297.96差值: -51.54
368.74 vs 306.12差值: -62.62
332.47 vs 294.57差值: -37.90
351.61 vs 304.94差值: -46.67
340.00-363.21偏离-13.27
2026-06-04 23:45:05DS预测T+32026-06-09
334.00 vs 297.96差值: -36.04
345.00 vs 306.12差值: -38.88
325.00 vs 294.57差值: -30.43
330.00 vs 304.94差值: -25.06
324.72-335.28偏离-7.60
2026-06-04 23:45:05技术预测T+32026-06-09
342.09 vs 297.96差值: -44.13
347.22 vs 306.12差值: -41.10
315.00 vs 294.57差值: -20.43
342.48 vs 304.94差值: -37.54
332.17-352.79偏离-10.96
2026-06-05 05:58:36Codex预测T+32026-06-10
349.50 vs 310.79差值: -38.71
368.74 vs 331.69差值: -37.05
332.47 vs 307.79差值: -24.68
351.61 vs 316.79差值: -34.82
340.00-363.21偏离-9.90
2026-06-05 05:58:36DS预测T+32026-06-09
327.00 vs 297.96差值: -29.04
332.00 vs 306.12差值: -25.88
322.00 vs 294.57差值: -27.43
330.50 vs 304.94差值: -25.56
328.52-332.48偏离-7.73
2026-06-05 05:58:36技术预测T+32026-06-10
342.09 vs 310.79差值: -31.30
347.22 vs 331.69差值: -15.53
315.00 vs 307.79差值: -7.21
342.48 vs 316.79差值: -25.69
332.17-352.79偏离-7.50
2026-06-22 16:15:31Codex预测T+32026-06-25
443.00实盘: 待回填
470.77实盘: 待回填
425.45实盘: 待回填
452.83实盘: 待回填
438.32-467.33待回填
2026-06-22 16:15:31DS预测T+32026-06-25
410.00实盘: 待回填
420.60实盘: 待回填
390.30实盘: 待回填
396.70实盘: 待回填
389.43-403.97待回填
2026-06-22 16:15:31技术预测T+32026-06-25
423.11实盘: 待回填
461.31实盘: 待回填
381.10实盘: 待回填
431.52实盘: 待回填
407.78-455.25待回填
2026-05-27 21:12:09技术预测T+42026-06-02
321.12 vs 304.79差值: -16.33
333.94 vs 311.61差值: -22.33
300.04 vs 287.20差值: -12.84
315.81 vs 303.19差值: -12.62
304.96-326.65偏离-4.00
2026-05-28 09:35:14技术预测T+42026-06-03
303.03 vs 299.79差值: -3.24
328.61 vs 327.59差值: -1.02
297.26 vs 299.74差值: +2.48
301.53 vs 313.79差值: +12.26
297.92-305.15偏离+4.06
2026-05-28 14:47:38技术预测T+42026-06-03
335.07 vs 299.79差值: -35.28
343.63 vs 327.59差值: -16.04
300.75 vs 299.74差值: -1.01
339.17 vs 313.79差值: -25.38
335.10-343.24偏离-7.48
2026-05-28 15:46:01技术预测T+42026-06-03
335.41 vs 300.00差值: -35.41
343.80 vs 327.80差值: -16.00
301.60 vs 299.95差值: -1.65
339.34 vs 314.00差值: -25.34
325.84-352.85偏离-7.47
2026-05-29 15:48:36技术预测T+42026-06-04
336.91 vs 312.01差值: -24.90
344.47 vs 350.00差值: +5.53
305.74 vs 309.00差值: +3.26
340.09 vs 341.31差值: +1.22
327.70-352.49命中+0.36
2026-06-01 15:44:56技术预测T+42026-06-05
302.03 vs 312.01差值: +9.98
327.67 vs 350.00差值: +22.33
296.45 vs 309.00差值: +12.55
301.03 vs 341.31差值: +40.28
291.05-311.02偏离+13.38
2026-06-03 15:45:06技术预测T+42026-06-09
319.00 vs 297.96差值: -21.04
331.99 vs 306.12差值: -25.87
297.06 vs 294.57差值: -2.49
313.57 vs 304.94差值: -8.63
302.40-324.75命中-2.75
2026-05-27 21:12:09技术预测T+52026-06-03
315.81 vs 300.00差值: -15.81
336.09 vs 327.80差值: -8.29
297.89 vs 299.95差值: +2.06
316.23 vs 314.00差值: -2.23
304.01-328.45命中-0.71
2026-05-28 09:35:14技术预测T+52026-06-04
301.53 vs 311.80差值: +10.27
331.22 vs 349.79差值: +18.57
295.77 vs 308.79差值: +13.02
300.04 vs 341.10差值: +41.06
296.44-303.64偏离+13.68
2026-05-28 14:47:38技术预测T+52026-06-04
339.17 vs 311.80差值: -27.37
347.73 vs 349.79差值: +2.06
300.04 vs 308.79差值: +8.75
343.27 vs 341.10差值: -2.17
339.16-347.39命中-0.63
2026-05-28 15:46:01技术预测T+52026-06-04
339.34 vs 312.01差值: -27.33
347.73 vs 350.00差值: +2.27
300.04 vs 309.00差值: +8.96
343.27 vs 341.31差值: -1.96
328.02-358.53命中-0.57
2026-05-29 15:48:36技术预测T+52026-06-05
340.09 vs 312.01差值: -28.08
347.65 vs 350.00差值: +2.35
303.07 vs 309.00差值: +5.93
343.27 vs 341.31差值: -1.96
329.01-357.54命中-0.57
2026-06-01 15:44:56技术预测T+52026-06-08
301.03 vs 284.79差值: -16.24
330.47 vs 295.37差值: -35.10
295.46 vs 284.79差值: -10.67
300.04 vs 288.29差值: -11.75
288.84-311.25偏离-3.92
2026-06-03 15:45:06技术预测T+52026-06-10
313.57 vs 310.79差值: -2.78
334.27 vs 331.69差值: -2.58
297.06 vs 307.79差值: +10.73
314.23 vs 316.79差值: +2.56
302.32-326.13命中+0.81

边界:公开回测仅用于后验复核,不构成收益承诺或自动交易依据。