301308 江波龙 预测回测
已复核预测136 条
收盘区间命中20 条
命中率14.71%
平均收盘误差5.82%
T+周期汇总
| 预测序号 | 目标日期 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 2026-05-28、2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-04、2026-06-08、2026-06-23、2026-06-25 | 39 | 7 | 17.95% | 5.03% |
| T+2 | 2026-05-29、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-05、2026-06-09、2026-06-24、2026-06-26 | 39 | 4 | 10.26% | 5.01% |
| T+3 | 2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-08、2026-06-10、2026-06-25、2026-06-29 | 36 | 4 | 11.11% | 6.57% |
| T+4 | 2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-09 | 11 | 3 | 27.27% | 6.18% |
| T+5 | 2026-06-03、2026-06-04、2026-06-05、2026-06-08、2026-06-10 | 11 | 2 | 18.18% | 8.75% |
模型汇总
| 模型 | 已复核 | 命中 | 命中率 | 平均收盘误差 |
|---|---|---|---|---|
| Codex预测 | 38 | 5 | 13.16% | 5.95% |
| DS预测 | 38 | 4 | 10.53% | 4.96% |
| 技术预测 | 60 | 11 | 18.33% | 6.29% |
样本明细
可筛选并排序,默认按预测时间降序。
| 预测报告时间 | 模型 | 预测序号 | 目标日期 | 开盘对比 | 最高对比 | 最低对比 | 收盘对比 | 收盘区间 | 命中 | 收盘误差率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 21:08:31 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-28 | 550.71 vs 540.01差值: -10.70 | 565.03 vs 562.01差值: -3.02 | 533.84 vs 531.10差值: -2.74 | 548.09 vs 547.02差值: -1.07 | 544.34-551.83 | 命中 | -0.20 |
| 2026-05-27 21:08:31 | DS预测 | T+1 | 2026-05-28 | 548.00 vs 540.01差值: -7.99 | 560.00 vs 562.01差值: +2.01 | 530.00 vs 531.10差值: +1.10 | 545.00 vs 547.02差值: +2.02 | 541.40-548.60 | 命中 | +0.37 |
| 2026-05-27 21:08:31 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-28 | 551.59 vs 540.01差值: -11.58 | 570.14 vs 562.01差值: -8.13 | 533.04 vs 531.10差值: -1.94 | 558.08 vs 547.02差值: -11.06 | 553.63-562.54 | 偏离 | -1.98 |
| 2026-05-27 21:10:04 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-28 | 550.71 vs 541.00差值: -9.71 | 565.03 vs 563.00差值: -2.03 | 533.84 vs 532.09差值: -1.75 | 548.09 vs 548.01差值: -0.08 | 544.34-551.83 | 命中 | -0.01 |
| 2026-05-27 21:10:04 | DS预测 | T+1 | 2026-05-28 | 548.00 vs 541.00差值: -7.00 | 552.00 vs 563.00差值: +11.00 | 520.00 vs 532.09差值: +12.09 | 525.00 vs 548.01差值: +23.01 | 521.16-528.84 | 偏离 | +4.38 |
| 2026-05-27 21:10:04 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-28 | 551.59 vs 541.00差值: -10.59 | 570.14 vs 563.00差值: -7.14 | 533.04 vs 532.09差值: -0.95 | 558.08 vs 548.01差值: -10.07 | 553.63-562.54 | 偏离 | -1.80 |
| 2026-05-28 09:34:51 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-29 | 536.96 vs 553.71差值: +16.75 | 549.95 vs 572.43差值: +22.48 | 523.87 vs 530.51差值: +6.64 | 536.86 vs 550.30差值: +13.44 | 533.72-539.99 | 偏离 | +2.50 |
| 2026-05-28 09:34:51 | DS预测 | T+1 | 2026-05-29 | 535.00 vs 553.71差值: +18.71 | 543.00 vs 572.43差值: +29.43 | 527.00 vs 530.51差值: +3.51 | 530.00 vs 550.30差值: +20.30 | 527.88-532.12 | 偏离 | +3.83 |
| 2026-05-28 09:34:51 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-29 | 537.00 vs 553.71差值: +16.71 | 560.87 vs 572.43差值: +11.56 | 512.30 vs 530.51差值: +18.21 | 526.52 vs 550.30差值: +23.78 | 520.69-532.35 | 偏离 | +4.52 |
| 2026-05-28 14:45:48 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-29 | 549.16 vs 553.71差值: +4.55 | 564.91 vs 572.43差值: +7.52 | 535.07 vs 530.51差值: -4.56 | 550.78 vs 550.30差值: -0.48 | 547.20-554.36 | 命中 | -0.09 |
| 2026-05-28 14:45:48 | DS预测 | T+1 | 2026-05-29 | 545.00 vs 553.71差值: +8.71 | 556.00 vs 572.43差值: +16.43 | 536.00 vs 530.51差值: -5.49 | 550.00 vs 550.30差值: +0.30 | 547.60-552.40 | 命中 | +0.05 |
| 2026-05-28 14:45:48 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-29 | 548.62 vs 553.71差值: +5.09 | 572.98 vs 572.43差值: -0.55 | 523.41 vs 530.51差值: +7.10 | 537.92 vs 550.30差值: +12.38 | 531.97-543.87 | 偏离 | +2.30 |
| 2026-05-28 15:44:37 | Codex预测 | T+1 | 2026-05-29 | 548.52 vs 554.70差值: +6.18 | 564.16 vs 573.42差值: +9.26 | 534.45 vs 531.50差值: -2.95 | 550.05 vs 551.29差值: +1.24 | 546.48-553.62 | 命中 | +0.23 |
| 2026-05-28 15:44:37 | DS预测 | T+1 | 2026-05-29 | 549.00 vs 554.70差值: +5.70 | 562.00 vs 573.42差值: +11.42 | 537.00 vs 531.50差值: -5.50 | 554.50 vs 551.29差值: -3.21 | 551.50-557.50 | 偏离 | -0.58 |
| 2026-05-28 15:44:37 | 技术预测 | T+1 | 2026-05-29 | 548.01 vs 554.70差值: +6.69 | 572.37 vs 573.42差值: +1.05 | 522.80 vs 531.50差值: +8.70 | 537.31 vs 551.29差值: +13.98 | 531.36-543.26 | 偏离 | +2.60 |
| 2026-05-29 13:49:15 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-01 | 550.99 vs 561.32差值: +10.33 | 565.26 vs 562.80差值: -2.46 | 537.09 vs 503.01差值: -34.08 | 551.35 vs 504.81差值: -46.54 | 547.97-554.73 | 偏离 | -8.44 |
| 2026-05-29 13:49:15 | DS预测 | T+1 | 2026-06-01 | 548.00 vs 561.32差值: +13.32 | 558.00 vs 562.80差值: +4.80 | 536.00 vs 503.01差值: -32.99 | 540.00 vs 504.81差值: -35.19 | 537.36-542.64 | 偏离 | -6.52 |
| 2026-05-29 13:49:15 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-01 | 550.87 vs 561.32差值: +10.45 | 568.14 vs 562.80差值: -5.34 | 533.60 vs 503.01差值: -30.59 | 558.42 vs 504.81差值: -53.61 | 554.28-562.57 | 偏离 | -9.60 |
| 2026-05-29 15:47:13 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-01 | 551.43 vs 562.31差值: +10.88 | 566.68 vs 563.79差值: -2.89 | 536.61 vs 504.00差值: -32.61 | 551.85 vs 505.80差值: -46.05 | 543.02-560.68 | 偏离 | -8.34 |
| 2026-05-29 15:47:13 | DS预测 | T+1 | 2026-06-01 | 551.00 vs 562.31差值: +11.31 | 568.00 vs 563.79差值: -4.21 | 538.00 vs 504.00差值: -34.00 | 550.00 vs 505.80差值: -44.20 | 541.20-558.80 | 偏离 | -8.04 |
| 2026-05-29 15:47:13 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-01 | 551.29 vs 562.31差值: +11.02 | 569.08 vs 563.79差值: -5.29 | 533.50 vs 504.00差值: -29.50 | 558.95 vs 505.80差值: -53.15 | 550.00-567.89 | 偏离 | -9.51 |
| 2026-06-01 08:28:46 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-02 | 551.43 vs 505.83差值: -45.60 | 566.68 vs 529.66差值: -37.02 | 536.61 vs 495.71差值: -40.90 | 551.85 vs 519.50差值: -32.35 | 543.02-560.68 | 偏离 | -5.86 |
| 2026-06-01 08:28:46 | DS预测 | T+1 | 2026-06-02 | 553.00 vs 505.83差值: -47.17 | 572.00 vs 529.66差值: -42.34 | 535.00 vs 495.71差值: -39.29 | 562.00 vs 519.50差值: -42.50 | 553.01-570.99 | 偏离 | -7.56 |
| 2026-06-01 08:28:46 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-02 | 551.29 vs 505.83差值: -45.46 | 569.08 vs 529.66差值: -39.42 | 533.50 vs 495.71差值: -37.79 | 558.95 vs 519.50差值: -39.45 | 550.00-567.89 | 偏离 | -7.06 |
| 2026-06-01 10:47:16 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-02 | 531.48 vs 505.83差值: -25.65 | 546.89 vs 529.66差值: -17.23 | 511.62 vs 495.71差值: -15.91 | 526.90 vs 519.50差值: -7.40 | 518.44-535.37 | 命中 | -1.40 |
| 2026-06-01 10:47:16 | DS预测 | T+1 | 2026-06-02 | 531.00 vs 505.83差值: -25.17 | 545.00 vs 529.66差值: -15.34 | 525.00 vs 495.71差值: -29.29 | 538.00 vs 519.50差值: -18.50 | 534.77-541.23 | 偏离 | -3.44 |
| 2026-06-01 10:47:16 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-02 | 533.00 vs 505.83差值: -27.17 | 555.83 vs 529.66差值: -26.17 | 524.99 vs 495.71差值: -29.28 | 532.33 vs 519.50差值: -12.83 | 523.81-540.85 | 偏离 | -2.41 |
| 2026-06-01 15:43:35 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-02 | 503.11 vs 505.83差值: +2.72 | 518.91 vs 529.66差值: +10.75 | 479.47 vs 495.71差值: +16.24 | 495.02 vs 519.50差值: +24.48 | 485.56-504.49 | 偏离 | +4.95 |
| 2026-06-01 15:43:35 | DS预测 | T+1 | 2026-06-02 | 502.00 vs 505.83差值: +3.83 | 520.50 vs 529.66差值: +9.16 | 488.00 vs 495.71差值: +7.71 | 511.00 vs 519.50差值: +8.50 | 502.82-519.18 | 偏离 | +1.66 |
| 2026-06-01 15:43:35 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-02 | 505.80 vs 505.83差值: +0.03 | 529.44 vs 529.66差值: +0.22 | 481.33 vs 495.71差值: +14.38 | 495.42 vs 519.50差值: +24.08 | 480.02-510.81 | 偏离 | +4.86 |
| 2026-06-03 16:00:54 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-04 | 531.74 vs 528.00差值: -3.74 | 548.36 vs 580.00差值: +31.64 | 512.87 vs 525.00差值: +12.13 | 529.42 vs 568.48差值: +39.06 | 520.90-537.93 | 偏离 | +7.38 |
| 2026-06-03 16:00:54 | DS预测 | T+1 | 2026-06-04 | 535.00 vs 528.00差值: -7.00 | 558.00 vs 580.00差值: +22.00 | 529.00 vs 525.00差值: -4.00 | 542.00 vs 568.48差值: +26.48 | 533.33-550.67 | 偏离 | +4.89 |
| 2026-06-03 16:00:54 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-04 | 532.51 vs 528.00差值: -4.51 | 554.34 vs 580.00差值: +25.66 | 524.72 vs 525.00差值: +0.28 | 531.74 vs 568.48差值: +36.74 | 523.23-540.25 | 偏离 | +6.91 |
| 2026-06-05 06:10:12 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-08 | 569.76 vs 470.00差值: -99.76 | 593.01 vs 496.44差值: -96.57 | 550.48 vs 470.00差值: -80.48 | 573.60 vs 485.06差值: -88.54 | 563.39-583.80 | 偏离 | -15.44 |
| 2026-06-05 06:10:12 | DS预测 | T+1 | 2026-06-08 | 568.48 vs 470.00差值: -98.48 | 594.00 vs 496.44差值: -97.56 | 560.00 vs 470.00差值: -90.00 | 586.00 vs 485.06差值: -100.94 | 576.62-595.38 | 偏离 | -17.23 |
| 2026-06-05 06:10:12 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-08 | 568.48 vs 470.00差值: -98.48 | 587.92 vs 496.44差值: -91.48 | 548.56 vs 470.00差值: -78.56 | 571.29 vs 485.06差值: -86.23 | 561.85-580.74 | 偏离 | -15.09 |
| 2026-06-22 16:19:44 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-23 | 621.83 vs 610.00差值: -11.83 | 656.33 vs 639.83差值: -16.50 | 604.79 vs 590.10差值: -14.69 | 638.83 vs 596.01差值: -42.82 | 622.34-655.32 | 偏离 | -6.70 |
| 2026-06-22 16:19:44 | DS预测 | T+1 | 2026-06-23 | 620.00 vs 610.00差值: -10.00 | 628.00 vs 639.83差值: +11.83 | 608.00 vs 590.10差值: -17.90 | 618.00 vs 596.01差值: -21.99 | 614.29-621.71 | 偏离 | -3.56 |
| 2026-06-22 16:19:44 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-23 | 616.16 vs 610.00差值: -6.16 | 635.38 vs 639.83差值: +4.45 | 596.94 vs 590.10差值: -6.84 | 619.39 vs 596.01差值: -23.38 | 609.48-629.30 | 偏离 | -3.77 |
| 2026-06-24 20:17:10 | Codex预测 | T+1 | 2026-06-25 | 624.41实盘: 待回填 | 657.42实盘: 待回填 | 605.08实盘: 待回填 | 637.69实盘: 待回填 | 620.94-654.44 | 待回填 | |
| 2026-06-24 20:17:10 | DS预测 | T+1 | 2026-06-25 | 625.00实盘: 待回填 | 660.00实盘: 待回填 | 610.00实盘: 待回填 | 650.00实盘: 待回填 | 638.00-662.00 | 待回填 | |
| 2026-06-24 20:17:10 | 技术预测 | T+1 | 2026-06-25 | 619.98实盘: 待回填 | 631.92实盘: 待回填 | 594.80实盘: 待回填 | 624.76实盘: 待回填 | 614.76-634.76 | 待回填 | |
| 2026-05-27 21:08:31 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-29 | 547.37 vs 553.71差值: +6.34 | 563.73 vs 572.43差值: +8.70 | 528.94 vs 530.51差值: +1.57 | 545.23 vs 550.30差值: +5.07 | 541.05-549.41 | 偏离 | +0.93 |
| 2026-05-27 21:08:31 | DS预测 | T+2 | 2026-05-29 | 542.00 vs 553.71差值: +11.71 | 565.00 vs 572.43差值: +7.43 | 510.00 vs 530.51差值: +20.51 | 520.00 vs 550.30差值: +30.30 | 513.76-526.24 | 偏离 | +5.83 |
| 2026-05-27 21:08:31 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-29 | 558.08 vs 553.71差值: -4.37 | 573.94 vs 572.43差值: -1.51 | 529.24 vs 530.51差值: +1.27 | 559.52 vs 550.30差值: -9.22 | 554.15-564.88 | 偏离 | -1.65 |
| 2026-05-27 21:10:04 | Codex预测 | T+2 | 2026-05-29 | 547.37 vs 554.70差值: +7.33 | 563.73 vs 573.42差值: +9.69 | 528.94 vs 531.50差值: +2.56 | 545.23 vs 551.29差值: +6.06 | 541.05-549.41 | 偏离 | +1.11 |
| 2026-05-27 21:10:04 | DS预测 | T+2 | 2026-05-29 | 550.00 vs 554.70差值: +4.70 | 560.00 vs 573.42差值: +13.42 | 540.00 vs 531.50差值: -8.50 | 552.00 vs 551.29差值: -0.71 | 549.60-554.40 | 命中 | -0.13 |
| 2026-05-27 21:10:04 | 技术预测 | T+2 | 2026-05-29 | 558.08 vs 554.70差值: -3.38 | 573.94 vs 573.42差值: -0.52 | 529.24 vs 531.50差值: +2.26 | 559.52 vs 551.29差值: -8.23 | 554.15-564.88 | 偏离 | -1.47 |
| 2026-05-28 09:34:51 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-01 | 536.83 vs 561.32差值: +24.49 | 551.76 vs 562.80差值: +11.04 | 521.80 vs 503.01差值: -18.79 | 536.74 vs 504.81差值: -31.93 | 533.14-540.33 | 偏离 | -5.95 |
| 2026-05-28 09:34:51 | DS预测 | T+2 | 2026-06-01 | 531.00 vs 561.32差值: +30.32 | 538.00 vs 562.80差值: +24.80 | 520.00 vs 503.01差值: -16.99 | 522.00 vs 504.81差值: -17.19 | 519.84-524.16 | 偏离 | -3.29 |
| 2026-05-28 09:34:51 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-01 | 526.52 vs 561.32差值: +34.80 | 565.55 vs 562.80差值: -2.75 | 487.60 vs 503.01差值: +15.41 | 516.04 vs 504.81差值: -11.23 | 509.84-522.23 | 偏离 | -2.18 |
| 2026-05-28 14:45:48 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-01 | 551.23 vs 561.32差值: +10.09 | 568.86 vs 562.80差值: -6.06 | 534.97 vs 503.01差值: -31.96 | 552.56 vs 504.81差值: -47.75 | 548.50-556.63 | 偏离 | -8.64 |
| 2026-05-28 14:45:48 | DS预测 | T+2 | 2026-06-01 | 550.00 vs 561.32差值: +11.32 | 562.00 vs 562.80差值: +0.80 | 546.00 vs 503.01差值: -42.99 | 555.00 vs 504.81差值: -50.19 | 552.78-557.22 | 偏离 | -9.04 |
| 2026-05-28 14:45:48 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-01 | 537.92 vs 561.32差值: +23.40 | 577.76 vs 562.80差值: -14.96 | 498.20 vs 503.01差值: +4.81 | 527.22 vs 504.81差值: -22.41 | 520.90-533.55 | 偏离 | -4.25 |
| 2026-05-28 15:44:37 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-01 | 550.47 vs 562.31差值: +11.84 | 568.01 vs 563.79差值: -4.22 | 534.23 vs 504.00差值: -30.23 | 551.73 vs 505.80差值: -45.93 | 542.90-560.56 | 偏离 | -8.32 |
| 2026-05-28 15:44:37 | DS预测 | T+2 | 2026-06-01 | 553.00 vs 562.31差值: +9.31 | 560.00 vs 563.79差值: +3.79 | 530.00 vs 504.00差值: -26.00 | 542.00 vs 505.80差值: -36.20 | 533.33-550.67 | 偏离 | -6.68 |
| 2026-05-28 15:44:37 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-01 | 537.31 vs 562.31差值: +25.00 | 577.15 vs 563.79差值: -13.36 | 497.59 vs 504.00差值: +6.41 | 526.61 vs 505.80差值: -20.81 | 501.15-552.07 | 命中 | -3.95 |
| 2026-05-29 13:49:15 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-02 | 551.45 vs 505.83差值: -45.62 | 567.75 vs 529.66差值: -38.09 | 535.45 vs 495.71差值: -39.74 | 551.74 vs 519.50差值: -32.24 | 547.87-555.62 | 偏离 | -5.84 |
| 2026-05-29 13:49:15 | DS预测 | T+2 | 2026-06-02 | 552.00 vs 505.83差值: -46.17 | 565.00 vs 529.66差值: -35.34 | 537.00 vs 495.71差值: -41.29 | 538.00 vs 519.50差值: -18.50 | 534.64-541.36 | 偏离 | -3.44 |
| 2026-05-29 13:49:15 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-02 | 558.42 vs 505.83差值: -52.59 | 571.67 vs 529.66差值: -42.01 | 530.07 vs 495.71差值: -34.36 | 561.27 vs 519.50差值: -41.77 | 556.28-566.26 | 偏离 | -7.44 |
| 2026-05-29 15:47:13 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-02 | 551.97 vs 505.83差值: -46.14 | 569.39 vs 529.66差值: -39.73 | 534.91 vs 495.71差值: -39.20 | 552.32 vs 519.50差值: -32.82 | 543.48-561.15 | 偏离 | -5.94 |
| 2026-05-29 15:47:13 | DS预测 | T+2 | 2026-06-02 | 550.00 vs 505.83差值: -44.17 | 562.00 vs 529.66差值: -32.34 | 535.00 vs 495.71差值: -39.29 | 545.00 vs 519.50差值: -25.50 | 540.68-549.32 | 偏离 | -4.68 |
| 2026-05-29 15:47:13 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-02 | 558.95 vs 505.83差值: -53.12 | 572.71 vs 529.66差值: -43.05 | 529.87 vs 495.71差值: -34.16 | 561.75 vs 519.50差值: -42.25 | 551.47-572.04 | 偏离 | -7.52 |
| 2026-06-01 08:28:46 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-03 | 551.97 vs 518.79差值: -33.18 | 569.39 vs 555.95差值: -13.44 | 534.91 vs 517.72差值: -17.19 | 552.32 vs 532.51差值: -19.81 | 543.48-561.15 | 偏离 | -3.59 |
| 2026-06-01 08:28:46 | DS预测 | T+2 | 2026-06-03 | 562.00 vs 518.79差值: -43.21 | 570.00 vs 555.95差值: -14.05 | 545.00 vs 517.72差值: -27.28 | 552.00 vs 532.51差值: -19.49 | 548.00-556.00 | 偏离 | -3.53 |
| 2026-06-01 08:28:46 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-03 | 558.95 vs 518.79差值: -40.16 | 572.71 vs 555.95差值: -16.76 | 529.87 vs 517.72差值: -12.15 | 561.75 vs 532.51差值: -29.24 | 551.47-572.04 | 偏离 | -5.21 |
| 2026-06-01 10:47:16 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-03 | 525.67 vs 518.79差值: -6.88 | 543.20 vs 555.95差值: +12.75 | 504.56 vs 517.72差值: +13.16 | 521.96 vs 532.51差值: +10.55 | 512.69-531.24 | 偏离 | +2.02 |
| 2026-06-01 10:47:16 | DS预测 | T+2 | 2026-06-03 | 537.00 vs 518.79差值: -18.21 | 555.00 vs 555.95差值: +0.95 | 532.00 vs 517.72差值: -14.28 | 548.00 vs 532.51差值: -15.49 | 544.32-551.68 | 偏离 | -2.83 |
| 2026-06-01 10:47:16 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-03 | 532.33 vs 518.79差值: -13.54 | 560.32 vs 555.95差值: -4.37 | 524.32 vs 517.72差值: -6.60 | 531.66 vs 532.51差值: +0.85 | 523.02-540.30 | 命中 | +0.16 |
| 2026-06-01 15:43:35 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-03 | 492.86 vs 518.79差值: +25.93 | 510.67 vs 555.95差值: +45.28 | 468.80 vs 517.72差值: +48.92 | 486.38 vs 532.51差值: +46.13 | 472.98-499.78 | 偏离 | +9.48 |
| 2026-06-01 15:43:35 | DS预测 | T+2 | 2026-06-03 | 510.00 vs 518.79差值: +8.79 | 528.00 vs 555.95差值: +27.95 | 503.00 vs 517.72差值: +14.72 | 522.50 vs 532.51差值: +10.01 | 518.50-526.50 | 偏离 | +1.92 |
| 2026-06-01 15:43:35 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-03 | 495.42 vs 518.79差值: +23.37 | 534.08 vs 555.95差值: +21.87 | 456.86 vs 517.72差值: +60.86 | 485.03 vs 532.51差值: +47.48 | 460.32-509.74 | 偏离 | +9.79 |
| 2026-06-03 16:00:54 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-05 | 528.79 vs 528.00差值: -0.79 | 547.79 vs 580.00差值: +32.21 | 507.96 vs 525.00差值: +17.04 | 526.90 vs 568.48差值: +41.58 | 517.34-536.46 | 偏离 | +7.89 |
| 2026-06-03 16:00:54 | DS预测 | T+2 | 2026-06-05 | 541.00 vs 528.00差值: -13.00 | 551.00 vs 580.00差值: +29.00 | 528.00 vs 525.00差值: -3.00 | 533.00 vs 568.48差值: +35.48 | 529.32-536.68 | 偏离 | +6.66 |
| 2026-06-03 16:00:54 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-05 | 531.74 vs 528.00差值: -3.74 | 558.63 vs 580.00差值: +21.37 | 523.95 vs 525.00差值: +1.05 | 530.97 vs 568.48差值: +37.51 | 522.47-539.46 | 偏离 | +7.06 |
| 2026-06-05 06:10:12 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-09 | 574.66 vs 500.03差值: -74.63 | 600.32 vs 517.70差值: -82.62 | 552.30 vs 497.00差值: -55.30 | 577.83 vs 514.65差值: -63.18 | 562.47-593.20 | 偏离 | -10.93 |
| 2026-06-05 06:10:12 | DS预测 | T+2 | 2026-06-09 | 569.00 vs 500.03差值: -68.97 | 595.00 vs 517.70差值: -77.30 | 550.00 vs 497.00差值: -53.00 | 558.00 vs 514.65差值: -43.35 | 543.60-572.40 | 偏离 | -7.77 |
| 2026-06-05 06:10:12 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-09 | 571.29 vs 500.03差值: -71.26 | 587.92 vs 517.70差值: -70.22 | 542.58 vs 497.00差值: -45.58 | 569.33 vs 514.65差值: -54.68 | 558.44-580.21 | 偏离 | -9.60 |
| 2026-06-22 16:19:44 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-24 | 643.65 vs 581.56差值: -62.09 | 678.83 vs 619.99差值: -58.84 | 623.37 vs 579.00差值: -44.37 | 658.10 vs 619.98差值: -38.12 | 640.35-675.85 | 偏离 | -5.79 |
| 2026-06-22 16:19:44 | DS预测 | T+2 | 2026-06-24 | 616.00 vs 581.56差值: -34.44 | 622.00 vs 619.99差值: -2.01 | 598.00 vs 579.00差值: -19.00 | 605.00 vs 619.98差值: +14.98 | 601.16-608.84 | 偏离 | +2.48 |
| 2026-06-22 16:19:44 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-24 | 619.39 vs 581.56差值: -37.83 | 640.70 vs 619.99差值: -20.71 | 591.17 vs 579.00差值: -12.17 | 618.00 vs 619.98差值: +1.98 | 602.16-633.85 | 命中 | +0.32 |
| 2026-06-24 20:17:10 | Codex预测 | T+2 | 2026-06-26 | 641.42实盘: 待回填 | 675.85实盘: 待回填 | 618.60实盘: 待回填 | 652.63实盘: 待回填 | 634.31-670.95 | 待回填 | |
| 2026-06-24 20:17:10 | DS预测 | T+2 | 2026-06-26 | 615.00实盘: 待回填 | 635.00实盘: 待回填 | 595.00实盘: 待回填 | 610.00实盘: 待回填 | 600.24-619.76 | 待回填 | |
| 2026-06-24 20:17:10 | 技术预测 | T+2 | 2026-06-26 | 624.76实盘: 待回填 | 636.70实盘: 待回填 | 587.51实盘: 待回填 | 629.54实盘: 待回填 | 617.73-641.35 | 待回填 | |
| 2026-05-27 21:08:31 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-01 | 544.65 vs 561.32差值: +16.67 | 563.05 vs 562.80差值: -0.25 | 524.56 vs 503.01差值: -21.55 | 542.90 vs 504.81差值: -38.09 | 538.28-547.52 | 偏离 | -7.02 |
| 2026-05-27 21:08:31 | DS预测 | T+3 | 2026-06-01 | 525.00 vs 561.32差值: +36.32 | 570.00 vs 562.80差值: -7.20 | 480.00 vs 503.01差值: +23.01 | 500.00 vs 504.81差值: +4.81 | 494.00-506.00 | 命中 | +0.96 |
| 2026-05-27 21:08:31 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-01 | 559.52 vs 561.32差值: +1.80 | 577.74 vs 562.80差值: -14.94 | 525.44 vs 503.01差值: -22.43 | 560.95 vs 504.81差值: -56.14 | 554.68-567.23 | 偏离 | -10.01 |
| 2026-05-27 21:10:04 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-01 | 544.65 vs 562.31差值: +17.66 | 563.05 vs 563.79差值: +0.74 | 524.56 vs 504.00差值: -20.56 | 542.90 vs 505.80差值: -37.10 | 533.66-552.14 | 偏离 | -6.83 |
| 2026-05-27 21:10:04 | DS预测 | T+3 | 2026-06-01 | 555.00 vs 562.31差值: +7.31 | 590.00 vs 563.79差值: -26.21 | 546.00 vs 504.00差值: -42.00 | 580.00 vs 505.80差值: -74.20 | 569.44-590.56 | 偏离 | -12.79 |
| 2026-05-27 21:10:04 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-01 | 559.52 vs 562.31差值: +2.79 | 577.74 vs 563.79差值: -13.95 | 525.44 vs 504.00差值: -21.44 | 560.95 vs 505.80差值: -55.15 | 544.22-577.68 | 偏离 | -9.83 |
| 2026-05-28 09:34:51 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-02 | 536.71 vs 505.83差值: -30.88 | 553.59 vs 529.66差值: -23.93 | 519.76 vs 495.71差值: -24.05 | 536.64 vs 519.50差值: -17.14 | 532.58-540.70 | 偏离 | -3.19 |
| 2026-05-28 09:34:51 | DS预测 | T+3 | 2026-06-02 | 528.00 vs 505.83差值: -22.17 | 542.00 vs 529.66差值: -12.34 | 525.00 vs 495.71差值: -29.29 | 539.00 vs 519.50差值: -19.50 | 536.84-541.16 | 偏离 | -3.62 |
| 2026-05-28 09:34:51 | 技术预测 | T+3 | 2026-06-02 | 516.04 vs 505.83差值: -10.21 | 570.24 vs 529.66差值: -40.58 | 462.90 vs 495.71差值: +32.81 | 505.55 vs 519.50差值: +13.95 | 499.49-511.62 | 偏离 | +2.76 |
| 2026-05-28 14:45:48 | Codex预测 | T+3 | 2026-06-02 | 552.93 vs 505.83差值: -47.10 | 572.50 vs 529.66差值: -42.84 | 534.49 vs 495.71差值: -38.78 | 554.03 vs 519.50差值: -34.53 | 549.47-558.59 | 偏离 | -6.23 |
| 2026-05-28 14:45:48 | DS预测 | T+3 | 2026-06-02 | 556.00 vs 505.83差值: -50.17 | 568.00 vs 529.66差值: -38.34 | 550.00 vs 495.71差值: -54.29 | 555.00 vs 519.50差值: -35.50 | 552.78-557.22 | 偏离 | -6.40 |
